Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Fallzahlen werden täglich aktualisiert. Die Zahlen der Laboruntersuchungen werden von Montag bis Freitag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 49.578.590 1.245.717
EU / EEA / UK2) 9.063.320 241.709
Deutschland3) 671.868 11.352
Bayern 134.112 2.923

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 89.590 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Informationen zur aktuellen Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte in Bayern und den anderen Bundesländern sind beim DIVI-Intensivregister zu finden.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 98 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 88 % an COVID-19 und 12 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 134.112 3.090 1.790 1.315 15
Todesfälle* 2.923 13 0 12 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tagesinzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2019.

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 58.402 (+ 1.357) 1.239,73 9.347 198,41 1.126 (+ 1)
Niederbayern 13.228 (+ 323) 1.063,20 2.182 175,38 328 -
Oberpfalz 11.219 (+ 310) 1.008,81 1.863 167,52 392 (+ 1)
Oberfranken 8.570 (+ 165) 804,41 1.320 123,90 263 -
Mittelfranken 14.282 (+ 234) 804,54 2.768 155,93 315 -
Unterfranken 10.427 (+ 187) 791,35 1.602 121,58 218 (+ 5)
Schwaben 17.984 (+ 514) 946,80 3.767 198,32 281 (+ 6)
Gesamtergebnis 134.112 (+ 3.090) 1.021,83 22.849 174,09 2.923 (+ 13)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 1.181 (+ 28) 877,06 211 156,70 21 -
Altötting 1.231 (+ 30) 1.103,88 262 234,94 57 -
Amberg Stadt 247 (+ 2) 585,21 43 101,88 4 -
Amberg-Sulzbach 811 (+ 30) 787,00 149 144,59 55 -
Ansbach 1.400 (+ 16) 758,43 274 148,44 29 -
Ansbach Stadt 372 (+ 1) 889,99 69 165,08 8 -
Aschaffenburg 1.389 (+ 53) 797,36 163 93,57 45 (+ 1)
Aschaffenburg Stadt 441 (+ 18) 621,11 57 80,28 2 -
Augsburg 2.217 - 874,67 654 258,02 18 -
Augsburg Stadt 4.015 (+ 58) 1.353,76 965 325,37 33 (+ 1)
Bad Kissingen 484 (+ 5) 468,83 60 58,12 18 -
Bad Tölz 1.133 (+ 33) 885,73 211 164,95 12 -
Bamberg 1.078 (+ 35) 732,52 217 147,46 40 -
Bamberg Stadt 559 (+ 10) 722,47 95 122,78 22 -
Bayreuth 734 (+ 4) 708,06 74 71,38 28 -
Bayreuth Stadt 564 (+ 7) 754,18 70 93,60 12 -
Berchtesgadener Land 1.468 (+ 6) 1.385,83 172 162,37 28 -
Cham 1.143 (+ 19) 892,98 210 164,07 21 -
Coburg 722 (+ 12) 832,31 120 138,33 31 -
Coburg Stadt 261 (+ 3) 635,47 44 107,13 4 -
Dachau 2.170 (+ 54) 1.400,91 350 225,95 40 -
Deggendorf 994 (+ 19) 831,95 202 169,07 20 -
Dillingen a.d. Donau 797 (+ 18) 825,38 175 181,23 31 -
Dingolfing-Landau 1.330 (+ 16) 1.375,63 119 123,08 11 -
Donau-Ries 1.223 (+ 38) 914,17 254 189,86 28 (+ 1)
Ebersberg 1.516 (+ 9) 1.055,35 235 163,59 12 -
Eichstätt 887 (+ 22) 667,51 177 133,20 21 -
Erding 1.490 - 1.078,29 314 227,24 12 -
Erlangen Stadt 820 (+ 24) 728,71 163 144,85 12 -
Erlangen-Höchstadt 817 (+ 13) 595,21 173 126,04 11 -
Forchheim 684 (+ 16) 588,63 152 130,81 4 -
Freising 2.082 - 1.156,62 280 155,55 49 -
Freyung-Grafenau 606 (+ 37) 773,33 160 204,18 16 -
Fürstenfeldbruck 2.725 (+ 42) 1.242,53 377 171,90 38 -
Fürth 1.185 (+ 45) 1.005,49 201 170,55 66 -
Fürth Stadt 1.289 (+ 66) 1.003,14 291 226,46 39 -
Garmisch-Partenkirchen 759 (+ 5) 858,36 126 142,50 20 -
Günzburg 1.171 (+ 11) 921,85 180 141,70 9 -
Haßberge 510 (+ 16) 604,38 86 101,92 6 -
Hof 818 (+ 15) 862,86 109 114,98 34 -
Hof Stadt 320 (+ 9) 698,31 56 122,20 5 -
Ingolstadt Stadt 1.466 - 1.067,02 145 105,54 41 -
Kaufbeuren Stadt 465 (+ 16) 1.047,34 72 162,17 12 -
Kelheim 1.039 (+ 22) 844,32 188 152,77 36 -
Kempten Stadt 481 (+ 69) 695,58 102 147,50 10 -
Kitzingen 661 (+ 9) 725,14 107 117,38 4 -
Kronach 445 (+ 16) 666,74 118 176,80 3 -
Kulmbach 607 (+ 1) 848,17 54 75,45 11 -
Landsberg am Lech 1.014 - 842,88 196 162,92 12 -
Landshut 1.571 (+ 29) 982,52 261 163,23 35 -
Landshut Stadt 731 (+ 9) 995,76 103 140,31 10 -
Lichtenfels 765 (+ 19) 1.145,62 133 199,17 22 -
Lindau (Bodensee) 747 (+ 13) 911,19 176 214,68 9 (+ 1)
Main-Spessart 531 - 420,90 105 83,23 6 -
Memmingen Stadt 405 (+ 7) 918,37 70 158,73 2 -
Miesbach 1.272 (+ 27) 1.271,87 180 179,98 11 -
Miltenberg 1.056 - 820,24 156 121,17 14 -
Mühldorf a.Inn 1.461 (+ 45) 1.260,87 297 256,32 27 -
München 4.024 (+ 220) 1.148,16 652 186,03 97 -
München Stadt 20.613 (+ 477) 1.388,80 3.028 204,01 255 -
Neu-Ulm 1.591 (+ 64) 908,08 239 136,41 28 (+ 2)
Neuburg-Schrobenhausen 927 - 952,69 127 130,52 22 -
Neumarkt i.d.Opf. 1.084 (+ 26) 805,51 211 156,79 26 (+ 1)
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 529 (+ 3) 523,69 109 107,91 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 1.416 (+ 14) 1.499,21 110 116,46 75 -
Nürnberg Stadt 4.672 (+ 1) 901,29 938 180,95 59 -
Nürnberger Land 1.350 (+ 27) 790,44 219 128,23 46 -
Oberallgäu 990 (+ 118) 634,58 240 153,84 10 (+ 1)
Ostallgäu 1.485 (+ 40) 1.051,83 209 148,04 41 -
Passau 2.052 (+ 55) 1.065,11 389 201,91 33 -
Passau Stadt 540 (+ 15) 1.022,67 129 244,30 19 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 1.073 (+ 35) 836,80 138 107,62 25 -
Regen 630 (+ 25) 813,85 123 158,89 12 -
Regensburg 1.490 (+ 93) 767,76 333 171,59 18 -
Regensburg Stadt 1.684 (+ 49) 1.099,98 332 216,86 10 -
Rhön-Grabfeld 521 - 654,23 84 105,48 9 -
Rosenheim 4.578 (+ 129) 1.751,81 768 293,88 208 -
Rosenheim Stadt 1.290 (+ 34) 2.029,87 193 303,69 23 -
Roth 790 (+ 27) 623,28 144 113,61 9 -
Rottal-Inn 2.018 (+ 22) 1.660,88 250 205,76 58 -
Schwabach Stadt 295 (+ 7) 719,85 63 153,73 2 -
Schwandorf 1.112 (+ 19) 752,00 246 166,36 21 -
Schweinfurt 1.491 (+ 28) 1.291,52 228 197,50 32 (+ 3)
Schweinfurt Stadt 664 (+ 15) 1.242,84 122 228,35 21 (+ 1)
Starnberg 1.368 (+ 40) 1.000,97 199 145,61 13 -
Straubing Stadt 703 (+ 13) 1.470,99 76 159,03 49 -
Straubing-Bogen 1.014 (+ 61) 1.002,77 182 179,98 29 -
Tirschenreuth 1.544 (+ 42) 2.143,08 135 187,38 142 -
Traunstein 2.663 (+ 150) 1.501,81 633 356,98 94 (+ 1)
Unterallgäu 1.216 (+ 34) 836,65 220 151,37 29 -
Weiden Stadt 688 (+ 16) 1.609,62 94 219,92 20 -
Weilheim-Schongau 1.192 (- 1) 879,85 287 211,84 9 -
Weißenburg-Gunzenhausen 763 (+ 4) 805,41 124 130,89 28 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 1.013 (+ 18) 1.394,26 78 107,36 47 -
Würzburg 1.295 (+ 27) 797,90 265 163,28 9 -
Würzburg Stadt 1.384 (+ 16) 1.081,81 169 132,10 52 -
Gesamtergebnis 134.112 (+ 3.090) 1.021,83 22.849 174,09 2.923 (+ 13)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 5 0 5
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 252 0 252
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 753 0 753
19.03. 822 0 822
20.03. 864 0 864
21.03. 1.109 0 1.109
22.03. 559 0 559
23.03. 719 0 719
24.03. 1.219 0 1.219
25.03. 1.683 0 1.683
26.03. 1.703 0 1.703
27.03. 1.645 1 1.646
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 863 0 863
30.03. 1.042 0 1.042
31.03. 1.849 0 1.849
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.942 0 1.942
03.04. 1.867 0 1.867
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 723 0 723
06.04. 1.129 0 1.129
07.04. 1.534 0 1.534
08.04. 1.548 0 1.548
09.04. 1.272 1 1.273
10.04. 944 0 944
11.04. 764 0 764
12.04. 419 0 419
13.04. 464 0 464
14.04. 753 0 753
15.04. 965 0 965
16.04. 867 0 867
17.04. 780 0 780
18.04. 521 0 521
19.04. 387 0 387
20.04. 379 0 379
21.04. 502 0 502
22.04. 597 0 597
23.04. 572 0 572
24.04. 528 0 528
25.04. 311 0 311
26.04. 189 0 189
27.04. 341 0 341
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 290 0 290
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 165 1 166
05.05. 212 0 212
06.05. 266 0 266
07.05. 233 0 233
08.05. 209 0 209
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 108 0 108
20.05. 194 0 194
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 47 0 47
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 91 0 91
08.07. 70 0 70
09.07. 89 0 89
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 87 0 87
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 100 0 100
24.07. 134 0 134
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 102 0 102
29.07. 119 0 119
30.07. 101 0 101
31.07. 145 0 145
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 171 0 171
05.08. 118 0 118
06.08. 133 0 133
07.08. 79 0 79
08.08. 47 0 47
09.08. 33 0 33
10.08. 184 0 184
11.08. 176 0 176
12.08. 204 0 204
13.08. 236 0 236
14.08. 219 0 219
15.08. 88 0 88
16.08. 162 0 162
17.08. 368 0 368
18.08. 311 0 311
19.08. 398 0 398
20.08. 394 0 394
21.08. 311 0 311
22.08. 184 0 184
23.08. 118 0 118
24.08. 357 0 357
25.08. 330 0 330
26.08. 492 0 492
27.08. 408 0 408
28.08. 276 0 276
29.08. 174 0 174
30.08. 112 0 112
31.08. 276 0 276
01.09. 332 0 332
02.09. 344 0 344
03.09. 397 0 397
04.09. 383 1 384
05.09. 308 0 308
06.09. 197 0 197
07.09. 432 0 432
08.09. 459 0 459
09.09. 535 0 535
10.09. 396 0 396
11.09. 361 0 361
12.09. 256 0 256
13.09. 217 0 217
14.09. 396 0 396
15.09. 549 0 549
16.09. 517 0 517
17.09. 533 1 534
18.09. 460 0 460
19.09. 310 0 310
20.09. 166 0 166
21.09. 392 0 392
22.09. 342 0 342
23.09. 426 0 426
24.09. 401 0 401
25.09. 352 0 352
26.09. 239 0 239
27.09. 124 2 126
28.09. 422 0 422
29.09. 343 0 343
30.09. 395 0 395
01.10. 349 0 349
02.10. 345 0 345
03.10. 306 0 306
04.10. 151 0 151
05.10. 359 0 359
06.10. 497 0 497
07.10. 663 0 663
08.10. 684 0 684
09.10. 737 0 737
10.10. 420 0 420
11.10. 320 0 320
12.10. 673 1 674
13.10. 695 0 695
14.10. 1.150 1 1.151
15.10. 1.265 0 1.265
16.10. 1.261 0 1.261
17.10. 984 0 984
18.10. 578 0 578
19.10. 1.074 0 1.074
20.10. 1.461 1 1.462
21.10. 2.217 2 2.219
22.10. 2.242 0 2.242
23.10. 2.105 1 2.106
24.10. 1.654 0 1.654
25.10. 1.396 1 1.397
26.10. 2.265 1 2.266
27.10. 2.719 -1 2.718
28.10. 3.118 -1 3.117
29.10. 2.978 0 2.978
30.10. 3.115 5 3.120
31.10. 2.620 2 2.622
01.11. 2.069 0 2.069
02.11. 2.818 5 2.823
03.11. 3.404 13 3.417
04.11. 3.667 18 3.685
05.11. 3.857 48 3.905
06.11. 4.014 286 4.300
07.11. 2.019 902 2.921
08.11. 0 1.794 1.794
09.11. 0 4 4

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Inzidenz nach Altersgruppen

Tabellarische Darstellung der Inzidenz nach Altersgruppen

Tabelle 06: Inzidenz nach Altersgruppen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldewoche Altersgruppe Inzidenz Anzahl Fälle
5 0-4 0,16 1
5 5-14 0,00 0
5 15-34 0,10 3
5 35-59 0,11 5
5 60-79 0,00 0
5 80+ 0,00 0
6 0-4 0,16 1
6 5-14 0,00 0
6 15-34 0,06 2
6 35-59 0,06 3
6 60-79 0,00 0
6 80+ 0,00 0
7 0-4 0,16 1
7 5-14 0,00 0
7 15-34 0,00 0
7 35-59 0,04 2
7 60-79 0,00 0
7 80+ 0,00 0
9 0-4 0,00 0
9 5-14 0,00 0
9 15-34 0,06 2
9 35-59 0,13 6
9 60-79 0,04 1
9 80+ 0,00 0
10 0-4 0,16 1
10 5-14 0,69 8
10 15-34 0,93 29
10 35-59 1,81 84
10 60-79 0,26 7
10 80+ 0,36 3
11 0-4 0,63 4
11 5-14 6,12 71
11 15-34 9,28 291
11 35-59 12,04 558
11 60-79 5,25 143
11 80+ 4,69 39
12 0-4 7,36 47
12 5-14 10,60 123
12 15-34 41,89 1313
12 35-59 51,01 2365
12 60-79 28,94 788
12 80+ 25,74 214
13 0-4 13,62 87
13 5-14 19,21 223
13 15-34 75,90 2379
13 35-59 86,49 4010
13 60-79 65,88 1794
13 80+ 91,40 760
14 0-4 17,06 109
14 5-14 23,52 273
14 15-34 81,42 2552
14 35-59 93,98 4357
14 60-79 86,60 2358
14 80+ 150,81 1254
15 0-4 10,96 70
15 5-14 14,30 166
15 15-34 56,44 1769
15 35-59 62,66 2905
15 60-79 58,76 1600
15 80+ 132,29 1100
16 0-4 7,51 48
16 5-14 11,37 132
16 15-34 35,00 1097
16 35-59 36,99 1715
16 60-79 32,76 892
16 80+ 102,47 852
17 0-4 8,14 52
17 5-14 6,20 72
17 15-34 27,73 869
17 35-59 22,17 1028
17 60-79 19,06 519
17 80+ 64,70 538
18 0-4 5,48 35
18 5-14 6,46 75
18 15-34 16,59 520
18 35-59 12,64 586
18 60-79 10,03 273
18 80+ 31,03 258
19 0-4 3,76 24
19 5-14 4,57 53
19 15-34 12,00 376
19 35-59 9,51 441
19 60-79 7,60 207
19 80+ 22,37 186
20 0-4 2,97 19
20 5-14 2,41 28
20 15-34 10,27 322
20 35-59 8,69 403
20 60-79 5,95 162
20 80+ 18,64 155
21 0-4 3,91 25
21 5-14 2,93 34
21 15-34 8,20 257
21 35-59 5,87 272
21 60-79 3,97 108
21 80+ 9,14 76
22 0-4 2,97 19
22 5-14 2,84 33
22 15-34 7,40 232
22 35-59 4,10 190
22 60-79 3,20 87
22 80+ 7,34 61
23 0-4 0,63 4
23 5-14 1,12 13
23 15-34 3,29 103
23 35-59 2,42 112
23 60-79 1,40 38
23 80+ 5,29 44
24 0-4 1,57 10
24 5-14 1,29 15
24 15-34 3,61 113
24 35-59 2,01 93
24 60-79 0,81 22
24 80+ 1,80 15
25 0-4 1,88 12
25 5-14 1,55 18
25 15-34 3,38 106
25 35-59 1,94 90
25 60-79 1,07 29
25 80+ 1,56 13
26 0-4 1,72 11
26 5-14 3,10 36
26 15-34 3,89 122
26 35-59 2,76 128
26 60-79 1,69 46
26 80+ 2,53 21
27 0-4 4,07 26
27 5-14 3,19 37
27 15-34 6,13 192
27 35-59 3,47 161
27 60-79 1,29 35
27 80+ 1,08 9
28 0-4 6,73 43
28 5-14 4,65 54
28 15-34 5,65 177
28 35-59 3,69 171
28 60-79 1,62 44
28 80+ 1,32 11
29 0-4 3,76 24
29 5-14 3,53 41
29 15-34 6,83 214
29 35-59 3,82 177
29 60-79 1,84 50
29 80+ 2,16 18
30 0-4 4,23 27
30 5-14 5,08 59
30 15-34 8,39 263
30 35-59 6,54 303
30 60-79 1,84 50
30 80+ 1,32 11
31 0-4 3,60 23
31 5-14 3,62 42
31 15-34 8,20 257
31 35-59 6,34 294
31 60-79 1,58 43
31 80+ 2,89 24
32 0-4 3,29 21
32 5-14 3,10 36
32 15-34 10,37 325
32 35-59 5,78 268
32 60-79 1,62 44
32 80+ 0,96 8
33 0-4 5,01 32
33 5-14 6,89 80
33 15-34 20,93 656
33 35-59 8,93 414
33 60-79 2,53 69
33 80+ 2,16 18
34 0-4 7,36 47
34 5-14 18,09 210
34 15-34 34,43 1079
34 35-59 13,98 648
34 60-79 2,97 81
34 80+ 2,16 18
35 0-4 9,23 59
35 5-14 20,68 240
35 15-34 34,01 1066
35 35-59 14,52 673
35 60-79 3,05 83
35 80+ 3,13 26
36 0-4 10,80 69
36 5-14 20,42 237
36 15-34 32,99 1034
36 35-59 16,85 781
36 60-79 3,64 99
36 80+ 2,16 18
37 0-4 11,74 75
37 5-14 19,81 230
37 15-34 38,89 1219
37 35-59 18,89 876
37 60-79 7,38 201
37 80+ 6,01 50
38 0-4 13,15 84
38 5-14 19,12 222
38 15-34 41,83 1311
38 35-59 21,18 982
38 60-79 9,84 268
38 80+ 7,58 63
39 0-4 11,27 72
39 5-14 14,47 168
39 15-34 29,61 928
39 35-59 17,77 824
39 60-79 8,30 226
39 80+ 6,86 57
40 0-4 7,51 48
40 5-14 11,46 133
40 15-34 30,50 956
40 35-59 17,99 834
40 60-79 10,17 277
40 80+ 6,98 58
41 0-4 14,24 91
41 5-14 18,52 215
41 15-34 44,99 1410
41 35-59 29,36 1361
41 60-79 16,16 440
41 80+ 18,04 150
42 0-4 20,35 130
42 5-14 35,32 410
42 15-34 80,79 2532
42 35-59 53,19 2466
42 60-79 29,34 799
42 80+ 30,19 251
43 0-4 42,26 270
43 5-14 73,48 853
43 15-34 138,44 4339
43 35-59 101,72 4716
43 60-79 56,92 1550
43 80+ 48,83 406
44 0-4 63,39 405
44 5-14 104,67 1215
44 15-34 204,77 6418
44 35-59 156,50 7256
44 60-79 95,26 2594
44 80+ 115,94 964
45 0-4 70,90 453
45 5-14 118,11 1371
45 15-34 238,50 7475
45 35-59 190,30 8823
45 60-79 119,80 3262
45 80+ 158,15 1315

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 2.989 3.207 106
10 bis 19 6.589 7.038 168
20 bis 29 11.942 13.229 290
30 bis 39 9.149 10.273 260
40 bis 49 10.076 9.357 220
50 bis 59 10.945 11.213 164
60 bis 69 5.007 5.638 69
70 bis 79 3.843 3.895 45
80 bis 89 3.953 2.460 22
90 bis 99 1.258 407 6
Älter als 100 31 6 0
Unbekannt 72 73 112
Gesamt 65.854 66.796 1.462

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 08: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 3 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 5 14 0
50 bis 59 31 73 0
60 bis 69 79 203 1
70 bis 79 271 484 0
80 bis 89 640 643 0
90 bis 99 311 146 0
Älter als 100 9 1 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.351 1.571 1

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

