Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Fallzahlen werden täglich aktualisiert. Die Zahlen der Laboruntersuchungen werden von Montag bis Freitag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 68.165.877 1.557.385
Europa2) 20.869.839 462.615
Deutschland3) 1.272.078 20.970
Bayern 249.077 4.731

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 183.230 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Informationen zur aktuellen Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte in Bayern und den anderen Bundesländern sind beim DIVI-Intensivregister zu finden.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 94 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 87 % an COVID-19 und 13 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden und die die Referenzdefinition des RKI erfüllen. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen regionalen Zahlen und denen des LGL kommen. Darüber hinaus, kann es in seltenen Fällen von technischen Übermittlungsproblemen einzelner Stadt-/Landkreise zu vorübergehenden Abweichungen zu den aktuell veröffentlichten Zahlen des LGL kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden täglich aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen Ohne Sterbedatum
Fälle 249.077 4.944 3.881 1.111 48 -
Todesfälle* 4.731 87 13 69 1 6

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tagesinzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2019.

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 100.157 (+ 1.759) 2.126,09 8.973 190,47 1.674 (+ 21)
Niederbayern 26.106 (+ 524) 2.098,27 3.085 247,96 552 (+ 18)
Oberpfalz 20.335 (+ 314) 1.828,52 1.739 156,37 547 (+ 10)
Oberfranken 16.003 (+ 499) 1.502,11 1.970 184,91 403 (+ 4)
Mittelfranken 31.984 (+ 770) 1.801,74 3.926 221,16 571 (+ 13)
Unterfranken 19.424 (+ 373) 1.474,17 1.913 145,19 400 (+ 5)
Schwaben 35.068 (+ 705) 1.846,23 3.517 185,16 584 (+ 16)
Gesamtergebnis 249.077 (+ 4.944) 1.897,77 25.123 191,42 4.731 (+ 87)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 2.304 (+ 37) 1.711,04 172 127,73 45 -
Altötting 2.432 (+ 19) 2.180,85 225 201,76 77 (+ 3)
Amberg Stadt 542 (+ 10) 1.284,15 44 104,25 6 -
Amberg-Sulzbach 1.765 (+ 26) 1.712,78 207 200,88 77 -
Ansbach 2.627 (+ 20) 1.423,15 199 107,81 62 -
Ansbach Stadt 586 (+ 3) 1.401,98 44 105,27 11 -
Aschaffenburg 2.890 (+ 68) 1.659,01 275 157,86 53 -
Aschaffenburg Stadt 966 (+ 25) 1.360,53 99 139,43 5 -
Augsburg 4.930 (+ 115) 1.945,02 554 218,57 45 (+ 1)
Augsburg Stadt 7.755 (+ 150) 2.614,79 703 237,03 120 (+ 9)
Bad Kissingen 1.051 (+ 30) 1.018,07 187 181,14 19 -
Bad Tölz 2.103 (+ 77) 1.644,03 182 142,28 16 -
Bamberg 1.814 (+ 70) 1.232,65 148 100,57 55 -
Bamberg Stadt 1.023 (+ 58) 1.322,17 131 169,31 37 (+ 1)
Bayreuth 1.186 (+ 26) 1.144,08 126 121,55 33 -
Bayreuth Stadt 873 (+ 31) 1.167,38 102 136,39 15 -
Berchtesgadener Land 2.247 (+ 38) 2.121,23 153 144,44 46 (+ 1)
Cham 1.965 (+ 37) 1.535,18 149 116,41 41 (+ 1)
Coburg 1.606 (+ 71) 1.851,36 238 274,36 49 (+ 1)
Coburg Stadt 561 (+ 19) 1.365,89 85 206,95 9 -
Dachau 3.825 (+ 78) 2.469,35 366 236,28 67 -
Deggendorf 1.842 (+ 62) 1.541,71 249 208,41 31 (+ 1)
Dillingen a.d. Donau 1.548 (+ 26) 1.603,12 159 164,66 59 (+ 2)
Dingolfing-Landau 2.047 (+ 43) 2.117,23 178 184,11 33 (+ 1)
Donau-Ries 2.095 (+ 18) 1.565,97 143 106,89 42 -
Ebersberg 2.784 (+ 108) 1.938,06 316 219,98 35 (+ 1)
Eichstätt 1.912 (+ 58) 1.438,88 214 161,05 36 -
Erding 3.175 (+ 63) 2.297,69 390 282,24 27 -
Erlangen Stadt 1.655 (+ 61) 1.470,75 194 172,40 24 (+ 3)
Erlangen-Höchstadt 1.964 (+ 66) 1.430,84 246 179,22 39 -
Forchheim 1.510 (+ 36) 1.299,45 196 168,67 19 -
Freising 3.447 (+ 57) 1.914,93 271 150,55 53 -
Freyung-Grafenau 1.879 (+ 57) 2.397,85 278 354,76 35 -
Fürstenfeldbruck 4.536 (+ 52) 2.068,30 340 155,03 73 (+ 4)
Fürth 2.195 (+ 49) 1.862,49 227 192,61 99 (+ 4)
Fürth Stadt 2.787 (+ 42) 2.168,92 371 288,72 57 (+ 1)
Garmisch-Partenkirchen 1.349 (+ 40) 1.525,60 161 182,08 27 (+ 1)
Günzburg 2.850 (+ 83) 2.243,62 337 265,30 40 -
Haßberge 1.344 (+ 46) 1.592,72 155 183,68 27 -
Hof 1.719 (+ 42) 1.813,27 270 284,81 45 -
Hof Stadt 922 (+ 28) 2.012,00 197 429,90 14 (+ 1)
Ingolstadt Stadt 2.474 (+ 44) 1.800,69 197 143,39 50 -
Kaufbeuren Stadt 967 (+ 15) 2.178,03 91 204,96 32 (+ 1)
Kelheim 1.840 (+ 33) 1.495,23 161 130,83 40 (+ 1)
Kempten Stadt 965 (+ 31) 1.395,50 95 137,38 15 -
Kitzingen 1.067 (+ 24) 1.170,53 95 104,22 12 -
Kronach 1.106 (+ 54) 1.657,10 143 214,25 21 -
Kulmbach 891 (+ 12) 1.245,00 83 115,98 14 (+ 1)
Landsberg am Lech 1.933 (+ 64) 1.606,79 223 185,37 22 -
Landshut 2.994 (+ 45) 1.872,48 392 245,16 82 (+ 3)
Landshut Stadt 1.400 (+ 29) 1.907,07 231 314,67 20 (+ 2)
Lichtenfels 1.209 (+ 31) 1.810,53 102 152,75 33 -
Lindau (Bodensee) 1.352 (+ 30) 1.649,16 163 198,83 17 (+ 3)
Main-Spessart 1.772 (+ 46) 1.404,59 325 257,61 65 (+ 2)
Memmingen Stadt 667 (+ 8) 1.512,47 53 120,18 9 -
Miesbach 1.956 (+ 29) 1.955,80 145 144,99 13 -
Miltenberg 2.109 (+ 37) 1.638,15 179 139,04 29 -
Mühldorf a.Inn 2.648 (+ 56) 2.285,28 271 233,88 49 (+ 4)
München 6.702 (+ 97) 1.912,27 509 145,23 124 (+ 1)
München Stadt 34.678 (+ 442) 2.336,44 2.967 199,90 418 (+ 3)
Neu-Ulm 3.042 (+ 61) 1.736,26 380 216,89 39 -
Neuburg-Schrobenhausen 1.663 (+ 36) 1.709,09 183 188,07 41 -
Neumarkt i.d.Opf. 2.127 (+ 34) 1.580,55 349 259,34 61 (+ 1)
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 1.461 (+ 76) 1.446,33 192 190,07 21 (+ 1)
Neustadt a.d. Waldnaab 2.118 (+ 30) 2.242,46 158 167,28 82 (+ 1)
Nürnberg Stadt 12.009 (+ 272) 2.316,68 1.490 287,44 117 (+ 4)
Nürnberger Land 2.682 (+ 44) 1.570,33 385 225,42 63 -
Oberallgäu 2.087 (+ 53) 1.337,75 242 155,12 22 -
Ostallgäu 2.443 (+ 55) 1.730,39 251 177,78 53 -
Passau 4.889 (+ 104) 2.537,68 590 306,25 69 (+ 3)
Passau Stadt 1.434 (+ 11) 2.715,75 124 234,84 29 (+ 2)
Pfaffenhofen a.d.Ilm 2.237 (+ 44) 1.744,56 295 230,06 51 (+ 1)
Regen 1.933 (+ 75) 2.497,09 451 582,61 28 (+ 1)
Regensburg 2.984 (+ 16) 1.537,59 202 104,09 36 -
Regensburg Stadt 3.053 (+ 37) 1.994,20 233 152,19 24 (+ 3)
Rhön-Grabfeld 1.082 (+ 14) 1.358,70 134 168,27 17 -
Rosenheim 7.186 (+ 135) 2.749,78 560 214,29 257 (+ 1)
Rosenheim Stadt 1.968 (+ 35) 3.096,73 135 212,43 26 -
Roth 1.872 (+ 53) 1.476,93 261 205,92 21 -
Rottal-Inn 2.890 (+ 17) 2.378,56 182 149,79 73 (+ 2)
Schwabach Stadt 765 (+ 23) 1.866,72 114 278,18 22 -
Schwandorf 2.710 (+ 77) 1.832,67 224 151,48 38 -
Schweinfurt 2.255 (+ 22) 1.953,31 134 116,07 55 (+ 2)
Schweinfurt Stadt 1.059 (+ 14) 1.982,18 81 151,61 31 -
Starnberg 2.145 (+ 49) 1.569,51 190 139,02 16 -
Straubing Stadt 1.019 (+ 22) 2.132,20 103 215,52 51 -
Straubing-Bogen 1.939 (+ 26) 1.917,52 146 144,38 61 (+ 2)
Tirschenreuth 2.020 (+ 35) 2.803,76 115 159,62 156 (+ 2)
Traunstein 4.792 (+ 91) 2.702,47 474 267,31 129 (+ 1)
Unterallgäu 2.063 (+ 23) 1.419,42 174 119,72 46 -
Weiden Stadt 1.051 (+ 12) 2.458,88 58 135,69 26 (+ 2)
Weilheim-Schongau 1.965 (+ 47) 1.450,42 206 152,05 21 -
Weißenburg-Gunzenhausen 1.381 (+ 61) 1.457,77 203 214,28 35 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 1.583 (+ 21) 2.178,79 149 205,08 59 -
Würzburg 1.928 (+ 27) 1.187,91 136 83,79 32 (+ 1)
Würzburg Stadt 1.901 (+ 20) 1.485,92 113 88,33 55 -
Gesamtergebnis 249.077 (+ 4.944) 1.897,77 25.123 191,42 4.731 (+ 87)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 5 0 5
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 252 0 252
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 753 0 753
19.03. 820 0 820
20.03. 864 0 864
21.03. 1.109 0 1.109
22.03. 559 0 559
23.03. 722 -1 721
24.03. 1.219 0 1.219
25.03. 1.683 0 1.683
26.03. 1.703 0 1.703
27.03. 1.646 0 1.646
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 863 0 863
30.03. 1.043 0 1.043
31.03. 1.851 0 1.851
01.04. 1.988 0 1.988
02.04. 1.941 0 1.941
03.04. 1.867 0 1.867
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 724 0 724
06.04. 1.130 0 1.130
07.04. 1.534 0 1.534
08.04. 1.549 -1 1.548
09.04. 1.271 0 1.271
10.04. 945 0 945
11.04. 764 0 764
12.04. 419 0 419
13.04. 464 0 464
14.04. 753 0 753
15.04. 965 0 965
16.04. 866 0 866
17.04. 780 0 780
18.04. 521 0 521
19.04. 387 0 387
20.04. 380 0 380
21.04. 501 0 501
22.04. 597 0 597
23.04. 572 0 572
24.04. 528 0 528
25.04. 310 0 310
26.04. 189 0 189
27.04. 341 0 341
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 290 0 290
01.05. 223 0 223
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 166 0 166
05.05. 212 0 212
06.05. 266 0 266
07.05. 233 0 233
08.05. 209 0 209
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 135 0 135
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 88 0 88
19.05. 108 0 108
20.05. 194 0 194
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 78 0 78
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 88 0 88
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 41 0 41
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 47 0 47
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 -1 31
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 83 0 83
07.07. 91 0 91
08.07. 70 0 70
09.07. 89 0 89
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 61 0 61
14.07. 87 0 87
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 100 0 100
24.07. 134 0 134
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 102 0 102
29.07. 118 0 118
30.07. 101 0 101
31.07. 145 0 145
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 170 0 170
05.08. 118 0 118
06.08. 133 0 133
07.08. 79 0 79
08.08. 47 0 47
09.08. 33 0 33
10.08. 184 0 184
11.08. 176 0 176
12.08. 204 0 204
13.08. 236 0 236
14.08. 219 0 219
15.08. 88 0 88
16.08. 162 0 162
17.08. 368 0 368
18.08. 311 0 311
19.08. 400 0 400
20.08. 394 0 394
21.08. 311 0 311
22.08. 184 0 184
23.08. 120 0 120
24.08. 356 0 356
25.08. 330 0 330
26.08. 493 0 493
27.08. 408 0 408
28.08. 277 0 277
29.08. 174 0 174
30.08. 112 0 112
31.08. 276 0 276
01.09. 334 -1 333
02.09. 345 0 345
03.09. 399 0 399
04.09. 384 0 384
05.09. 309 0 309
06.09. 197 0 197
07.09. 432 0 432
08.09. 460 0 460
09.09. 535 0 535
10.09. 396 0 396
11.09. 361 0 361
12.09. 257 0 257
13.09. 217 0 217
14.09. 395 0 395
15.09. 549 0 549
16.09. 514 0 514
17.09. 533 0 533
18.09. 461 0 461
19.09. 308 0 308
20.09. 165 0 165
21.09. 392 -1 391
22.09. 340 0 340
23.09. 426 0 426
24.09. 401 0 401
25.09. 353 0 353
26.09. 239 0 239
27.09. 127 0 127
28.09. 420 0 420
29.09. 343 0 343
30.09. 395 0 395
01.10. 350 0 350
02.10. 347 0 347
03.10. 306 0 306
04.10. 151 0 151
05.10. 361 0 361
06.10. 496 0 496
07.10. 664 0 664
08.10. 685 0 685
09.10. 740 0 740
10.10. 420 0 420
11.10. 320 0 320
12.10. 676 0 676
13.10. 694 0 694
14.10. 1.148 0 1.148
15.10. 1.263 0 1.263
16.10. 1.264 0 1.264
17.10. 986 0 986
18.10. 573 0 573
19.10. 1.077 0 1.077
20.10. 1.463 0 1.463
21.10. 2.223 0 2.223
22.10. 2.237 0 2.237
23.10. 2.109 0 2.109
24.10. 1.659 0 1.659
25.10. 1.408 0 1.408
26.10. 2.287 0 2.287
27.10. 2.725 0 2.725
28.10. 3.119 0 3.119
29.10. 2.979 0 2.979
30.10. 3.135 0 3.135
31.10. 2.623 0 2.623
01.11. 2.075 0 2.075
02.11. 2.837 0 2.837
03.11. 3.439 -2 3.437
04.11. 3.720 -1 3.719
05.11. 3.959 0 3.959
06.11. 4.476 -1 4.475
07.11. 3.111 0 3.111
08.11. 2.178 0 2.178
09.11. 3.040 0 3.040
10.11. 3.873 0 3.873
11.11. 4.591 1 4.592
12.11. 4.601 0 4.601
13.11. 4.086 0 4.086
14.11. 3.151 0 3.151
15.11. 1.537 0 1.537
16.11. 2.439 -1 2.438
17.11. 3.610 3 3.613
18.11. 4.777 2 4.779
19.11. 4.595 1 4.596
20.11. 4.211 2 4.213
21.11. 2.795 0 2.795
22.11. 1.832 -1 1.831
23.11. 3.010 0 3.010
24.11. 3.844 3 3.847
25.11. 4.317 0 4.317
26.11. 4.548 4 4.552
27.11. 3.811 -1 3.810
28.11. 2.884 3 2.887
29.11. 2.031 2 2.033
30.11. 2.669 2 2.671
01.12. 3.608 2 3.610
02.12. 4.438 8 4.446
03.12. 4.547 11 4.558
04.12. 3.785 5 3.790
05.12. 2.823 3 2.826
06.12. 2.423 7 2.430
07.12. 2.935 27 2.962
08.12. 4.156 95 4.251
09.12. 4.056 892 4.948
10.12. 33 3.866 3.899
11.12. 0 17 17

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Inzidenz nach Altersgruppen

Tabellarische Darstellung der Inzidenz nach Altersgruppen

Tabelle 06: Inzidenz nach Altersgruppen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldewoche Altersgruppe Inzidenz Anzahl Fälle
6 00-04 0,16 1
6 05-09 0,00 0
6 10-14 0,00 0
6 15-19 0,00 0
6 20-34 0,08 2
6 35-59 0,06 3
6 60-79 0,00 0
6 80+ 0,00 0
6 Gesamt 0,05 6
7 00-04 0,16 1
7 05-09 0,00 0
7 10-14 0,00 0
7 15-19 0,00 0
7 20-34 0,00 0
7 35-59 0,04 2
7 60-79 0,00 0
7 80+ 0,00 0
7 Gesamt 0,02 3
9 00-04 0,00 0
9 05-09 0,00 0
9 10-14 0,00 0
9 15-19 0,00 0
9 20-34 0,08 2
9 35-59 0,13 6
9 60-79 0,04 1
9 80+ 0,00 0
9 Gesamt 0,07 9
10 00-04 0,16 1
10 05-09 0,51 3
10 10-14 0,87 5
10 15-19 0,96 6
10 20-34 0,92 23
10 35-59 1,81 84
10 60-79 0,26 7
10 80+ 0,36 3
10 Gesamt 1,01 132
11 00-04 0,63 4
11 05-09 3,76 22
11 10-14 8,51 49
11 15-19 8,48 53
11 20-34 9,49 238
11 35-59 12,04 558
11 60-79 5,25 143
11 80+ 4,69 39
11 Gesamt 8,43 1106
12 00-04 7,36 47
12 05-09 9,41 55
12 10-14 11,80 68
12 15-19 21,76 136
12 20-34 46,87 1176
12 35-59 51,01 2365
12 60-79 28,94 788
12 80+ 25,62 213
12 Gesamt 36,94 4848
13 00-04 13,77 88
13 05-09 16,59 97
13 10-14 21,87 126
13 15-19 53,60 335
13 20-34 81,42 2043
13 35-59 86,51 4011
13 60-79 65,92 1795
13 80+ 91,40 760
13 Gesamt 70,52 9255
14 00-04 17,22 110
14 05-09 19,16 112
14 10-14 27,95 161
14 15-19 57,76 361
14 20-34 87,28 2190
14 35-59 94,02 4359
14 60-79 86,67 2360
14 80+ 150,93 1255
14 Gesamt 83,11 10908
15 00-04 10,96 70
15 05-09 13,51 79
15 10-14 15,10 87
15 15-19 41,60 260
15 20-34 60,14 1509
15 35-59 62,64 2904
15 60-79 58,72 1599
15 80+ 132,53 1102
15 Gesamt 57,99 7611
16 00-04 7,51 48
16 05-09 8,38 49
16 10-14 14,41 83
16 15-19 26,40 165
16 20-34 37,10 931
16 35-59 36,99 1715
16 60-79 32,76 892
16 80+ 102,47 852
16 Gesamt 36,08 4736
17 00-04 8,14 52
17 05-09 5,47 32
17 10-14 6,94 40
17 15-19 15,20 95
17 20-34 30,85 774
17 35-59 22,15 1027
17 60-79 19,06 519
17 80+ 64,70 538
17 Gesamt 23,44 3077
18 00-04 5,48 35
18 05-09 7,01 41
18 10-14 5,90 34
18 15-19 8,32 52
18 20-34 18,61 467
18 35-59 12,70 589
18 60-79 10,03 273
18 80+ 31,03 258
18 Gesamt 13,33 1749
19 00-04 3,76 24
19 05-09 3,59 21
19 10-14 5,55 32
19 15-19 7,84 49
19 20-34 13,03 327
19 35-59 9,51 441
19 60-79 7,60 207
19 80+ 22,37 186
19 Gesamt 9,81 1287
20 00-04 2,97 19
20 05-09 3,08 18
20 10-14 1,74 10
20 15-19 5,12 32
20 20-34 11,56 290
20 35-59 8,71 404
20 60-79 5,95 162
20 80+ 18,64 155
20 Gesamt 8,30 1090
21 00-04 3,91 25
21 05-09 3,08 18
21 10-14 2,78 16
21 15-19 2,88 18
21 20-34 9,56 240
21 35-59 5,87 272
21 60-79 3,93 107
21 80+ 9,14 76
21 Gesamt 5,88 772
22 00-04 2,97 19
22 05-09 3,25 19
22 10-14 2,43 14
22 15-19 5,12 32
22 20-34 7,97 200
22 35-59 4,12 191
22 60-79 3,20 87
22 80+ 7,34 61
22 Gesamt 4,75 624
23 00-04 0,63 4
23 05-09 1,54 9
23 10-14 0,69 4
23 15-19 2,56 16
23 20-34 3,47 87
23 35-59 2,42 112
23 60-79 1,40 38
23 80+ 5,29 44
23 Gesamt 2,39 314
24 00-04 1,57 10
24 05-09 1,54 9
24 10-14 1,04 6
24 15-19 1,44 9
24 20-34 4,14 104
24 35-59 2,01 93
24 60-79 0,81 22
24 80+ 1,80 15
24 Gesamt 2,04 268
25 00-04 1,88 12
25 05-09 1,20 7
25 10-14 1,91 11
25 15-19 3,20 20
25 20-34 3,43 86
25 35-59 1,92 89
25 60-79 1,10 30
25 80+ 1,68 14
25 Gesamt 2,05 269
26 00-04 1,72 11
26 05-09 2,57 15
26 10-14 3,47 20
26 15-19 1,28 8
26 20-34 4,54 114
26 35-59 2,76 128
26 60-79 1,69 46
26 80+ 2,53 21
26 Gesamt 2,77 363
27 00-04 4,07 26
27 05-09 3,59 21
27 10-14 2,78 16
27 15-19 3,04 19
27 20-34 6,89 173
27 35-59 3,47 161
27 60-79 1,29 35
27 80+ 1,08 9
27 Gesamt 3,50 460
28 00-04 6,73 43
28 05-09 4,45 26
28 10-14 4,86 28
28 15-19 4,96 31
28 20-34 5,86 147
28 35-59 3,69 171
28 60-79 1,62 44
28 80+ 1,32 11
28 Gesamt 3,82 501
29 00-04 3,76 24
29 05-09 4,28 25
29 10-14 2,78 16
29 15-19 6,24 39
29 20-34 6,97 175
29 35-59 3,82 177
29 60-79 1,87 51
29 80+ 2,16 18
29 Gesamt 4,00 525
30 00-04 4,23 27
30 05-09 4,28 25
