Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 19. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 740 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 19, 2020, 2:00 p.m., a total of 740 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hessen.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting path by the deadline.
Todesfälle in Hessen: Deaths in Hessen:
Der am 17. März in Wiesbaden verstorben Patient ist in der heutigen Auflistung noch nicht zu finden. The patient who died on March 17th in Wiesbaden cannot be found in today's listing. Auch dies liegt daran, dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bulletins noch nicht ins Meldesystem eingepflegt war. This is also due to the fact that it was not yet entered in the reporting system at the time of publication of the bulletin.
Übersicht Fälle in Hessen: Overview of cases in Hessen:
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | COVID-19 Inzidenz / COVID-19 incidence / |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 26 26 | 9,63 9.63 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 17 17th | 3,72 3.72 |
LK Fulda LK Fulda | 62 62 | 27,83 27.83 |
LK Gießen LK casting | 39 39 | 14,49 14.49 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 25 25th | 9,08 9.08 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 16 16 | 13,25 13.25 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 40 40 | 16,88 16.88 |
LK Kassel LK Kassel | 29 29 | 6,70 6.70 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 23 23 | 9,07 9.07 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 32 32 | 18,58 18.58 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 40 40 | 9,52 9.52 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 28 28 | 11,76 11.76 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 27 27 | 10,94 10.94 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 8 8th | 8,25 8.25 |
LK Offenbach LK Offenbach | 32 32 | 6,61 6.61 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 21 21 | 11,22 11.22 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 52 52 | 23,89 23.89 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 13 13 | 12,29 12.29 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 21 21 | 13,40 13.40 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 1 1 | 0,99 0.99 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 26 26 | 9,05 9.05 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 14 14 | 8,80 8.80 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 95 95 | 12,54 12.54 |
SK Kassel SK Kassel | 29 29 | 14,40 14.40 |
SK Offenbach SK Offenbach | 4 4th | 3,09 3.09 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 20 20 | 7,18 7.18 |
Gesamt total | 740 740 | 12,29 12.29 |
Links zu den Websites von HMSI, RKI, BzgA Links to the websites of HMSI, RKI, BzgA
Informationen auf der Website des HMSI finden Sie hier . Information on the HMSI website can be found here .
Übersicht des RKI zu den Risikogebieten: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html Overview of the RKI on the risk areas: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html Information from the Federal Center for Health Education (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html