Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 22. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 1.267 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 22, 2020, 2:00 p.m., a total of 1,267 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Übersicht Fälle in Hessen: Overview of cases in Hessen:
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence | Todesfälle Deaths |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 37 37 | 13,7 13.7 | |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 63 63 | 21,2 21.2 | |
LK Fulda LK Fulda | 77 77 | 34,6 34.6 | |
LK Gießen LK casting | 60 60 | 22,3 22.3 | |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 85 85 | 30,9 30.9 | |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 25 25th | 20,7 20.7 | |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 67 67 | 28,3 28.3 | |
LK Kassel LK Kassel | 44 44 | 19,0 19.0 | |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 65 65 | 25,6 25.6 | |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 45 45 | 26,1 26.1 | |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 53 53 | 12,6 12.6 | |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 55 55 | 23,1 23.1 | 1 1 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 38 38 | 15,4 15.4 | |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 22 22 | 22,7 22.7 | |
LK Offenbach LK Offenbach | 68 68 | 19,2 19.2 | 1 1 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 31 31 | 16,6 16.6 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 66 66 | 36,7 36.7 | |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 21 21 | 19,9 19.9 | |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 28 28 | 17,9 17.9 | |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 5 5 | 5,0 5.0 | |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 38 38 | 12,4 12.4 | |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 23 23 | 14,5 14.5 | |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 148 148 | 19,5 19.5 | |
SK Kassel SK Kassel | 43 43 | 21,3 21.3 | |
SK Offenbach SK Offenbach | 8 8th | 6,2 6.2 | |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 52 52 | 18,7 18.7 | 1 1 |
Gesamt total | 1.267 1,267 | 27,0 27.0 | 3 3rd |
Links zu den Websites von HMSI, RKI, BzgA Links to the websites of HMSI, RKI, BzgA
Informationen auf der Website des HMSI finden Sie hier . Information on the HMSI website can be found here .
Übersicht des RKI zu den Risikogebieten: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html Overview of the RKI on the risk areas: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html Information from the Federal Center for Health Education (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html