Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 26. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 2.170 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 26, 2020, 2:00 p.m., a total of 2,170 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence | Todesfälle Deaths |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 101 101 | 37,4 37.4 | |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 114 114 | 38,3 38.3 | 1 1 |
LK Fulda LK Fulda | 115 115 | 51,6 51.6 | |
LK Gießen LK casting | 94 94 | 34,9 34.9 | |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 123 123 | 44,7 44.7 | |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 28 28 | 23,2 23.2 | |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 108 108 | 45,6 45.6 | |
LK Kassel LK Kassel | 63 63 | 27,2 27.2 | |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 110 110 | 43,4 43.4 | |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 115 115 | 66,8 66.8 | |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 93 93 | 22,1 22.1 | |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 84 84 | 35,3 35.3 | 1 1 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 82 82 | 33,2 33.2 | |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 33 33 | 34,0 34.0 | |
LK Offenbach LK Offenbach | 119 119 | 33,5 33.5 | 2 2nd |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 64 64 | 34,2 34.2 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 95 95 | 52,8 52.8 | |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 38 38 | 35,9 35.9 | |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 42 42 | 26,8 26.8 | |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 13 13 | 12,9 12.9 | |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 66 66 | 21,5 21.5 | |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 38 38 | 23,9 23.9 | |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 237 237 | 31,3 31.3 | |
SK Kassel SK Kassel | 61 61 | 30,3 30.3 | |
SK Offenbach SK Offenbach | 17 17th | 13,1 13.1 | 1 1 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 117 117 | 42,0 42.0 | 1 1 |
Gesamt total | 2170 2170 | 34,6 34.6 | 6 6 |
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)