Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 28. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 2.776 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 28, 2020, 2:00 p.m., a total of 2,776 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | kumulative Inzidenz cumulative incidence | Todesfälle Deaths |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 132 132 | 48,9 48.9 | |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 148 148 | 49,7 49.7 | 1 1 |
LK Fulda LK Fulda | 134 134 | 60,2 60.2 | |
LK Gießen LK casting | 111 111 | 41,2 41.2 | |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 151 151 | 54,9 54.9 | |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 34 34 | 28,2 28.2 | |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 129 129 | 54,5 54.5 | |
LK Kassel LK Kassel | 76 76 | 32,8 32.8 | |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 129 129 | 54,5 54.5 | |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 147 147 | 85,4 85.4 | |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 113 113 | 26,9 26.9 | 1 1 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 106 106 | 44,5 44.5 | 1 1 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 97 97 | 39,3 39.3 | |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 53 53 | 54,7 54.7 | |
LK Offenbach LK Offenbach | 160 160 | 45,1 45.1 | 2 2nd |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 87 87 | 46,5 46.5 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 141 141 | 78,3 78.3 | 1 1 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 45 45 | 42,5 42.5 | |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 55 55 | 35,1 35.1 | |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 13 13 | 12,9 12.9 | |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 84 84 | 27,3 27.3 | |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 58 58 | 36,4 36.4 | |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 330 330 | 43,5 43.5 | 2 2nd |
SK Kassel SK Kassel | 75 75 | 37,2 37.2 | |
SK Offenbach SK Offenbach | 21 21 | 16,2 16.2 | 1 1 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 147 147 | 52,8 52.8 | 1 1 |
Gesamt total | 2776 2776 | 44,3 44.3 | 10 10th |
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)