Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 29. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 2.943 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 29, 2020, 2:00 p.m., a total of 2,943 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | kumulative Inzidenz cumulative incidence | Todesfälle Deaths |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 152 152 | 56,3 56.3 | 1 1 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 161 161 | 54,1 54.1 | 1 1 |
LK Fulda LK Fulda | 148 148 | 66,4 66.4 | 1 1 |
LK Gießen LK casting | 122 122 | 45,3 45.3 | |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 184 184 | 66,8 66.8 | |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 39 39 | 32,3 32.3 | |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 139 139 | 58,7 58.7 | |
LK Kassel LK Kassel | 82 82 | 35,4 35.4 | |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 152 152 | 59,9 59.9 | |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 149 149 | 86,5 86.5 | |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 146 146 | 34,8 34.8 | 1 1 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 115 115 | 48,3 48.3 | 1 1 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 102 102 | 41,3 41.3 | 1 1 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 60 60 | 61,9 61.9 | |
LK Offenbach LK Offenbach | 173 173 | 48,7 48.7 | 3 3rd |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 107 107 | 57,2 57.2 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 158 158 | 87,8 87.8 | 1 1 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 53 53 | 50,1 50.1 | |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 61 61 | 38,9 38.9 | |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 20 20th | 19,8 19.8 | |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 91 91 | 29,6 29.6 | |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 61 61 | 38,3 38.3 | |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 352 352 | 46,5 46.5 | 2 2nd |
SK Kassel SK Kassel | 83 83 | 41,2 41.2 | |
SK Offenbach SK Offenbach | 24 24th | 18,6 18.6 | 1 1 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 166 166 | 59,6 59.6 | 1 1 |
Gesamt total | 3100 3100 | 49,4 49.4 | 14 14 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)