Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 31. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 3.301 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of March 31, 2020, 2:00 p.m., a total of 3,301 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hessen.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | kumulative Inzidenz cumulative incidence | Todesfälle Deaths |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 166 166 | 61,5 61.5 | 1 1 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 177 177 | 59,4 59.4 | 1 1 |
LK Fulda LK Fulda | 155 155 | 69,6 69.6 | 1 1 |
LK Gießen LK casting | 128 128 | 47,6 47.6 | |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 190 190 | 69,0 69.0 | |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 42 42 | 34,8 34.8 | |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 146 146 | 61,6 61.6 | |
LK Kassel LK Kassel | 86 86 | 37,1 37.1 | |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 153 153 | 60,3 60.3 | |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 159 159 | 92,3 92.3 | |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 157 157 | 37,4 37.4 | 1 1 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 128 128 | 53,8 53.8 | 2 2nd |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 108 108 | 43,8 43.8 | 1 1 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 65 65 | 67,0 67.0 | |
LK Offenbach LK Offenbach | 176 176 | 49,6 49.6 | 3 3rd |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 113 113 | 60,4 60.4 | |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 160 160 | 88,9 88.9 | 1 1 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 53 53 | 50,1 50.1 | |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 61 61 | 38,9 38.9 | |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 21 21 | 20,8 20.8 | |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 105 105 | 34,2 34.2 | 1 1 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 70 70 | 44,0 44.0 | |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 396 396 | 52,3 52.3 | 3 3rd |
SK Kassel SK Kassel | 83 83 | 41,2 41.2 | |
SK Offenbach SK Offenbach | 26 26 | 20,1 20.1 | 1 1 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 177 177 | 63,6 63.6 | 2 2nd |
Gesamt total | 3301 3301 | 52,6 52.6 | 18 18th |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)