Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 1. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 3.582 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 1, 2020, 2:00 p.m., a total of 3,582 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 176 176 | 1 1 | 76 76 | 28,16 28.16 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 195 195 | 2 2nd | 90 90 | 30,23 30.23 |
LK Fulda LK Fulda | 163 163 | 1 1 | 54 54 | 24,24 24.24 |
LK Gießen LK casting | 134 134 | 0 0 | 50 50 | 18,58 18.58 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 209 209 | 0 0 | 90 90 | 32,70 32.70 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 52 52 | 2 2nd | 23 23 | 19,04 19.04 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 161 161 | 0 0 | 53 53 | 22,37 22.37 |
LK Kassel LK Kassel | 95 95 | 1 1 | 44 44 | 18,99 18.99 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 168 168 | 0 0 | 70 70 | 27,59 27.59 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 168 168 | 0 0 | 58 58 | 33,68 33.68 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 169 169 | 1 1 | 75 75 | 17,86 17.86 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 137 137 | 2 2nd | 55 55 | 23,11 23.11 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 116 116 | 1 1 | 38 38 | 15,40 15.40 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 86 86 | 2 2nd | 55 55 | 56,73 56.73 |
LK Offenbach LK Offenbach | 193 193 | 3 3rd | 79 79 | 22,25 22.25 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 117 117 | 0 0 | 41 41 | 21,91 21.91 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 170 170 | 1 1 | 83 83 | 46,10 46.10 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 58 58 | 0 0 | 24 24th | 22,69 22.69 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 66 66 | 0 0 | 27 27 | 17,23 17.23 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 21 21 | 0 0 | 10 10th | 9,92 9.92 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 124 124 | 1 1 | 56 56 | 18,23 18.23 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 72 72 | 0 0 | 36 36 | 22,62 22.62 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 438 438 | 4 4th | 209 209 | 27,58 27.58 |
SK Kassel SK Kassel | 88 88 | 0 0 | 35 35 | 17,37 17.37 |
SK Offenbach SK Offenbach | 26 26 | 1 1 | 9 9 | 6,96 6.96 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 180 180 | 2 2nd | 70 70 | 25,14 25.14 |
Gesamt total | 3582 3582 | 25 25th | 1510 1510 | 24,1 24.1 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)