Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 2. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 3.882 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 2, 2020, 2:00 p.m., a total of 3,882 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 190 190 | 1 1 | 80 80 | 29,64 29.64 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 207 207 | 2 2nd | 100 100 | 33,59 33.59 |
LK Fulda LK Fulda | 190 190 | 1 1 | 76 76 | 34,12 34.12 |
LK Gießen LK casting | 134 134 | 0 0 | 50 50 | 18,58 18.58 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 216 216 | 1 1 | 94 94 | 34,15 34.15 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 73 73 | 4 4th | 26 26 | 21,53 21.53 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 163 163 | 1 1 | 53 53 | 22,37 22.37 |
LK Kassel LK Kassel | 99 99 | 1 1 | 45 45 | 19,42 19.42 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 183 183 | 0 0 | 70 70 | 27,59 27.59 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 177 177 | 0 0 | 64 64 | 37,16 37.16 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 192 192 | 1 1 | 89 89 | 21,19 21.19 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 145 145 | 2 2nd | 55 55 | 23,11 23.11 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 118 118 | 1 1 | 39 39 | 15,80 15.80 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 94 94 | 2 2nd | 62 62 | 63,95 63.95 |
LK Offenbach LK Offenbach | 204 204 | 3 3rd | 84 84 | 23,66 23.66 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 135 135 | 0 0 | 59 59 | 31,53 31.53 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 191 191 | 2 2nd | 83 83 | 46,10 46.10 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 66 66 | 0 0 | 25 25th | 23,64 23.64 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 79 79 | 0 0 | 33 33 | 21,05 21.05 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 23 23 | 0 0 | 11 11 | 10,92 10.92 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 130 130 | 1 1 | 62 62 | 20,18 20.18 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 79 79 | 0 0 | 40 40 | 25,14 25.14 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 484 484 | 5 5 | 232 232 | 30,62 30.62 |
SK Kassel SK Kassel | 93 93 | 0 0 | 39 39 | 19,36 19.36 |
SK Offenbach SK Offenbach | 26 26 | 1 1 | 9 9 | 6,96 6.96 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 191 191 | 2 2nd | 72 72 | 25,86 25.86 |
Gesamt total | 3882 3882 | 31 31 | 1652 1652 | 26,3 26.3 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)