Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 3. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 4.097 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 3, 2020, 2:00 p.m., a total of 4,097 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 201 201 | 1 1 | 69 69 | 25,6 25.6 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 215 215 | 2 2nd | 67 67 | 22,5 22.5 |
LK Fulda LK Fulda | 196 196 | 2 2nd | 68 68 | 30,5 30.5 |
LK Gießen LK casting | 153 153 | 0 0 | 42 42 | 15,6 15.6 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 225 225 | 1 1 | 75 75 | 27,2 27.2 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 73 73 | 4 4th | 38 38 | 31,5 31.5 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 172 172 | 0 0 | 44 44 | 18,6 18.6 |
LK Kassel LK Kassel | 99 99 | 1 1 | 22 22 | 9,5 9.5 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 193 193 | 0 0 | 64 64 | 25,2 25.2 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 188 188 | 0 0 | 49 49 | 28,5 28.5 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 213 213 | 3 3rd | 76 76 | 18,1 18.1 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 151 151 | 3 3rd | 42 42 | 17,6 17.6 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 122 122 | 1 1 | 24 24th | 9,7 9.7 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 103 103 | 2 2nd | 55 55 | 56,7 56.7 |
LK Offenbach LK Offenbach | 218 218 | 3 3rd | 58 58 | 16,3 16.3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 139 139 | 0 0 | 39 39 | 20,8 20.8 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 213 213 | 5 5 | 72 72 | 40,0 40.0 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 70 70 | 0 0 | 25 25th | 23,6 23.6 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 80 80 | 0 0 | 25 25th | 16,0 16.0 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 25 25th | 0 0 | 12 12th | 11,9 11.9 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 141 141 | 1 1 | 55 55 | 17,9 17.9 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 83 83 | 0 0 | 23 23 | 14,5 14.5 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 504 504 | 5 5 | 177 177 | 23,4 23.4 |
SK Kassel SK Kassel | 93 93 | 0 0 | 18 18th | 8,9 8.9 |
SK Offenbach SK Offenbach | 33 33 | 1 1 | 11 11 | 8,5 8.5 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 194 194 | 2 2nd | 47 47 | 16,9 16.9 |
Gesamtergebnis Overall result | 4097 4097 | 37 37 | 1297 1297 | 20,7 20.7 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)