Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 4. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 4.325 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 4, 2020, 2:00 p.m., a total of 4,325 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 203 203 | 1 1 | 71 71 | 26,3 26.3 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 223 223 | 2 2nd | 66 66 | 22,2 22.2 |
LK Fulda LK Fulda | 209 209 | 2 2nd | 68 68 | 30,5 30.5 |
LK Gießen LK casting | 162 162 | 0 0 | 42 42 | 15,6 15.6 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 236 236 | 1 1 | 67 67 | 24,3 24.3 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 83 83 | 4 4th | 43 43 | 35,6 35.6 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 177 177 | 0 0 | 45 45 | 19,0 19.0 |
LK Kassel LK Kassel | 112 112 | 2 2nd | 31 31 | 13,4 13.4 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 193 193 | 0 0 | 41 41 | 16,2 16.2 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 194 194 | 0 0 | 45 45 | 26,1 26.1 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 228 228 | 3 3rd | 73 73 | 17,4 17.4 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 157 157 | 3 3rd | 42 42 | 17,7 17.7 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 122 122 | 1 1 | 19 19th | 7,7 7.7 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 113 113 | 6 6 | 59 59 | 60,9 60.9 |
LK Offenbach LK Offenbach | 232 232 | 6 6 | 65 65 | 18,3 18.3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 147 147 | 0 0 | 38 38 | 20,3 20.3 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 239 239 | 5 5 | 88 88 | 48,9 48.9 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 73 73 | 1 1 | 22 22 | 20,8 20.8 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 86 86 | 0 0 | 31 31 | 19,8 19.8 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 26 26 | 0 0 | 13 13 | 12,9 12.9 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 146 146 | 1 1 | 55 55 | 17,9 17.9 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 87 87 | 0 0 | 26 26 | 16,3 16.3 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 545 545 | 5 5 | 210 210 | 27,7 27.7 |
SK Kassel SK Kassel | 100 100 | 1 1 | 18 18th | 8,9 8.9 |
SK Offenbach SK Offenbach | 34 34 | 1 1 | 10 10th | 7,7 7.7 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 198 198 | 3 3rd | 51 51 | 18,3 18.3 |
Gesamtergebnis Overall result | 4325 4325 | 48 48 | 1339 1339 | 21,4 21.4 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)