Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 5. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 4.567 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 5, 2020, 2:00 p.m., a total of 4,567 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 218 218 | 1 1 | 66 66 | 24,5 24.5 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 231 231 | 3 3rd | 70 70 | 23,5 23.5 |
LK Fulda LK Fulda | 217 217 | 2 2nd | 71 71 | 31,9 31.9 |
LK Gießen LK casting | 169 169 | 0 0 | 47 47 | 17,5 17.5 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 244 244 | 1 1 | 60 60 | 21,8 21.8 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 112 112 | 4 4th | 72 72 | 59,6 59.6 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 177 177 | 0 0 | 41 41 | 17,3 17.3 |
LK Kassel LK Kassel | 114 114 | 2 2nd | 33 33 | 14,2 14.2 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 216 216 | 3 3rd | 64 64 | 25,2 25.2 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 194 194 | 0 0 | 45 45 | 26,1 26.1 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 246 246 | 3 3rd | 84 84 | 20,0 20.0 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 163 163 | 3 3rd | 48 48 | 20,2 20.2 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 122 122 | 1 1 | 18 18th | 7,3 7.3 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 132 132 | 9 9 | 74 74 | 76,3 76.3 |
LK Offenbach LK Offenbach | 241 241 | 6 6 | 69 69 | 19,4 19.4 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 147 147 | 0 0 | 35 35 | 18,7 18.7 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 264 264 | 6 6 | 106 106 | 58,9 58.9 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 76 76 | 2 2nd | 23 23 | 21,7 21.7 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 90 90 | 0 0 | 35 35 | 22,3 22.3 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 28 28 | 0 0 | 8 8th | 7,9 7.9 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 153 153 | 1 1 | 60 60 | 19,5 19.5 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 92 92 | 0 0 | 28 28 | 17,6 17.6 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 578 578 | 5 5 | 202 202 | 26,7 26.7 |
SK Kassel SK Kassel | 103 103 | 2 2nd | 20 20th | 9,9 9.9 |
SK Offenbach SK Offenbach | 35 35 | 1 1 | 9 9 | 7,0 7.0 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 205 205 | 4 4th | 58 58 | 20,8 20.8 |
Gesamtergebnis Overall result | 4567 4567 | 59 59 | 1446 1446 | 23,1 23.1 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)