Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 8. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 5.114 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 8, 2020, 2:00 p.m., a total of 5,114 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 240 240 | 1 1 | 53 53 | 19,6 19.6 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 251 251 | 3 3rd | 44 44 | 14,8 14.8 |
LK Fulda LK Fulda | 240 240 | 3 3rd | 54 54 | 24,2 24.2 |
LK Gießen LK casting | 176 176 | 0 0 | 34 34 | 12,6 12.6 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 259 259 | 2 2nd | 44 44 | 16,0 16.0 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 137 137 | 4 4th | 72 72 | 59,6 59.6 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 200 200 | 0 0 | 38 38 | 16,0 16.0 |
LK Kassel LK Kassel | 142 142 | 4 4th | 43 43 | 18,6 18.6 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 261 261 | 6 6 | 78 78 | 30,7 30.7 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 201 201 | 0 0 | 22 22 | 12,8 12.8 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 277 277 | 4 4th | 58 58 | 13,8 13.8 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 171 171 | 3 3rd | 26 26 | 10,9 10.9 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 142 142 | 1 1 | 23 23 | 9,3 9.3 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 157 157 | 15 15 | 59 59 | 60,9 60.9 |
LK Offenbach LK Offenbach | 273 273 | 9 9 | 68 68 | 19,2 19.2 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 166 166 | 1 1 | 27 27 | 14,4 14.4 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 289 289 | 13 13 | 98 98 | 54,4 54.4 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 87 87 | 2 2nd | 26 26 | 24,6 24.6 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 102 102 | 1 1 | 21 21 | 13,4 13.4 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 33 33 | 0 0 | 11 11 | 10,9 10.9 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 167 167 | 1 1 | 35 35 | 11,4 11.4 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 99 99 | 0 0 | 20 20th | 12,6 12.6 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 660 660 | 10 10th | 181 181 | 23,9 23.9 |
SK Kassel SK Kassel | 117 117 | 2 2nd | 25 25th | 12,4 12.4 |
SK Offenbach SK Offenbach | 47 47 | 1 1 | 14 14 | 10,8 10.8 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 220 220 | 6 6 | 32 32 | 11,5 11.5 |
Gesamtergebnis Overall result | 5114 5114 | 92 92 | 1206 1206 | 19,2 19.2 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)