Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 9. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 5.384 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 9, 2020, 2:00 p.m., a total of 5,384 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 251 251 | 1 1 | 50 50 | 18,5 18.5 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 268 268 | 5 5 | 53 53 | 17,8 17.8 |
LK Fulda LK Fulda | 247 247 | 3 3rd | 49 49 | 22,0 22.0 |
LK Gießen LK casting | 176 176 | 0 0 | 21 21 | 7,8 7.8 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 271 271 | 3 3rd | 45 45 | 16,3 16.3 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 142 142 | 5 5 | 51 51 | 42,2 42.2 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 206 206 | 1 1 | 36 36 | 15,2 15.2 |
LK Kassel LK Kassel | 153 153 | 5 5 | 47 47 | 20,3 20.3 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 265 265 | 6 6 | 65 65 | 25,6 25.6 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 204 204 | 0 0 | 16 16 | 9,3 9.3 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 294 294 | 5 5 | 56 56 | 13,3 13.3 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 177 177 | 3 3rd | 26 26 | 10,9 10.9 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 150 150 | 1 1 | 25 25th | 10,1 10.1 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 166 166 | 16 16 | 63 63 | 65,0 65.0 |
LK Offenbach LK Offenbach | 289 289 | 10 10th | 66 66 | 18,6 18.6 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 173 173 | 1 1 | 32 32 | 17,1 17.1 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 306 306 | 15 15 | 71 71 | 39,4 39.4 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 91 91 | 2 2nd | 20 20th | 18,9 18.9 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 103 103 | 1 1 | 20 20th | 12,8 12.8 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 34 34 | 0 0 | 9 9 | 8,9 8.9 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 178 178 | 1 1 | 37 37 | 12,0 12.0 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 103 103 | 0 0 | 19 19th | 11,9 11.9 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 730 730 | 10 10th | 190 190 | 25,1 25.1 |
SK Kassel SK Kassel | 127 127 | 2 2nd | 30 30th | 14,9 14.9 |
SK Offenbach SK Offenbach | 49 49 | 1 1 | 16 16 | 12,4 12.4 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 231 231 | 6 6 | 38 38 | 13,6 13.6 |
Gesamtergebnis Overall result | 5384 5384 | 103 103 | 1151 1151 | 18,4 18.4 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)