Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 11. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 5.815 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 11, 2020, 2:00 p.m., a total of 5,815 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 259 259 | 1 1 | 41 41 | 15,2 15.2 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 290 290 | 5 5 | 62 62 | 20,8 20.8 |
LK Fulda LK Fulda | 262 262 | 5 5 | 47 47 | 21,1 21.1 |
LK Gießen LK casting | 181 181 | 0 0 | 12 12th | 4,5 4.5 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 300 300 | 3 3rd | 56 56 | 20,3 20.3 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 152 152 | 7 7 | 32 32 | 26,5 26.5 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 211 211 | 2 2nd | 29 29 | 12,2 12.2 |
LK Kassel LK Kassel | 170 170 | 5 5 | 56 56 | 24,2 24.2 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 294 294 | 6 6 | 78 78 | 30,7 30.7 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 215 215 | 0 0 | 20 20th | 11,6 11.6 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 328 328 | 5 5 | 64 64 | 15,2 15.2 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 184 184 | 4 4th | 21 21 | 8,8 8.8 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 154 154 | 1 1 | 17 17th | 6,9 6.9 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 182 182 | 22 22 | 50 50 | 51,6 51.6 |
LK Offenbach LK Offenbach | 314 314 | 10 10th | 72 72 | 20,3 20.3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 176 176 | 1 1 | 21 21 | 11,2 11.2 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 328 328 | 16 16 | 55 55 | 30,5 30.5 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 100 100 | 2 2nd | 24 24th | 22,7 22.7 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 112 112 | 1 1 | 20 20th | 12,8 12.8 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 66 66 | 1 1 | 39 39 | 38,7 38.7 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 193 193 | 3 3rd | 41 41 | 13,3 13.3 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 114 114 | 0 0 | 20 20th | 12,6 12.6 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 796 796 | 10 10th | 211 211 | 27,8 27.8 |
SK Kassel SK Kassel | 136 136 | 2 2nd | 33 33 | 16,4 16.4 |
SK Offenbach SK Offenbach | 53 53 | 2 2nd | 18 18th | 13,9 13.9 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 245 245 | 6 6 | 41 41 | 14,7 14.7 |
Gesamtergebnis Overall result | 5815 5815 | 120 120 | 1180 1180 | 18,8 18.8 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)