Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 13. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 6.093 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 13, 2020, 2:00 p.m., a total of 6,093 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 265 265 | 1 1 | 42 42 | 15,6 15.6 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 297 297 | 5 5 | 63 63 | 21,2 21.2 |
LK Fulda LK Fulda | 264 264 | 5 5 | 47 47 | 21,1 21.1 |
LK Gießen LK casting | 185 185 | 0 0 | 16 16 | 5,9 5.9 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 304 304 | 3 3rd | 60 60 | 21,8 21.8 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 163 163 | 8 8th | 42 42 | 34,8 34.8 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 211 211 | 2 2nd | 28 28 | 11,8 11.8 |
LK Kassel LK Kassel | 213 213 | 6 6 | 96 96 | 41,4 41.4 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 294 294 | 6 6 | 56 56 | 22,1 22.1 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 216 216 | 0 0 | 18 18th | 10,5 10.5 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 362 362 | 6 6 | 95 95 | 22,6 22.6 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 190 190 | 4 4th | 27 27 | 11,3 11.3 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 159 159 | 1 1 | 22 22 | 8,9 8.9 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 187 187 | 22 22 | 53 53 | 54,7 54.7 |
LK Offenbach LK Offenbach | 342 342 | 13 13 | 98 98 | 27,6 27.6 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 176 176 | 2 2nd | 20 20th | 10,7 10.7 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 349 349 | 17 17th | 76 76 | 42,2 42.2 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 100 100 | 4 4th | 22 22 | 20,8 20.8 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 112 112 | 1 1 | 19 19th | 12,1 12.1 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 81 81 | 2 2nd | 52 52 | 51,6 51.6 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 204 204 | 5 5 | 47 47 | 15,3 15.3 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 117 117 | 0 0 | 22 22 | 13,8 13.8 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 851 851 | 12 12th | 241 241 | 31,8 31.8 |
SK Kassel SK Kassel | 149 149 | 3 3rd | 46 46 | 22,8 22.8 |
SK Offenbach SK Offenbach | 54 54 | 2 2nd | 13 13 | 10,0 10.0 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 248 248 | 6 6 | 40 40 | 14,4 14.4 |
Gesamtergebnis Overall result | 6093 6093 | 136 136 | 1361 1361 | 27,8 27.8 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)