Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 14. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 6.179 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 14, 2020, 2:00 p.m., a total of 6,179 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Die Zahlen beruhen auf den Meldedaten des HLPUG und können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. The numbers are based on the registration data of the HLPUG and may differ from those published by the RKI. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. The causes are different readout times and the use of a modified evaluation tool by the RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen. The HLPUG and the regional offices of the other federal states have received this modified tool from the RKI and will change the evaluation to it in the future.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 268 268 | 1 1 | 28 28 | 10,4 10.4 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 298 298 | 5 5 | 42 42 | 14,1 14.1 |
LK Fulda LK Fulda | 264 264 | 5 5 | 23 23 | 10,3 10.3 |
LK Gießen LK casting | 185 185 | 0 0 | 8 8th | 3,0 3.0 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 305 305 | 3 3rd | 40 40 | 14,5 14.5 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 173 173 | 9 9 | 39 39 | 32,3 32.3 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 212 212 | 2 2nd | 16 16 | 6,8 6.8 |
LK Kassel LK Kassel | 214 214 | 8 8th | 70 70 | 30,2 30.2 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 304 304 | 9 9 | 43 43 | 17,0 17.0 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 220 220 | 0 0 | 18 18th | 10,5 10.5 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 368 368 | 7 7 | 59 59 | 14,0 14.0 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 190 190 | 4 4th | 16 16 | 6,7 6.7 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 159 159 | 1 1 | 17 17th | 6,9 6.9 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 200 200 | 23 23 | 50 50 | 51,6 51.6 |
LK Offenbach LK Offenbach | 345 345 | 14 14 | 65 65 | 18,3 18.3 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 176 176 | 2 2nd | 3 3rd | 1,6 1.6 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 349 349 | 17 17th | 47 47 | 26,1 26.1 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 100 100 | 4 4th | 12 12th | 11,3 11.3 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 112 112 | 2 2nd | 11 11 | 7,0 7.0 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 98 98 | 2 2nd | 64 64 | 63,5 63.5 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 206 206 | 5 5 | 33 33 | 10,7 10.7 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 118 118 | 0 0 | 17 17th | 10,7 10.7 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 862 862 | 13 13 | 166 166 | 21,9 21.9 |
SK Kassel SK Kassel | 149 149 | 3 3rd | 27 27 | 13,4 13.4 |
SK Offenbach SK Offenbach | 54 54 | 2 2nd | 6 6 | 4,6 4.6 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 250 250 | 6 6 | 30 30th | 10,8 10.8 |
Gesamtergebnis Overall result | 6179 6179 | 147 147 | 950 950 | 15,1 15.1 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)