Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen Daily overview of confirmed SARS-CoV-2 cases in Hessen
Es wurden, Stand 15. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 6.334 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt. As of April 15, 2020, 2:00 p.m., a total of 6,334 SARS-CoV-2 cases were confirmed in Hesse.
Information: Information:
Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. In order to ensure the greatest possible transparency and a uniform data source, the HLPUG and RKI case numbers will be published in the daily report with immediate effect, which have been provided by the legally stipulated reporting route until the deadline. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle. This applies to both the number of viral infections and deaths.
Die Zahlen beruhen auf den Meldedaten des HLPUG und können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. The numbers are based on the registration data of the HLPUG and may differ from those published by the RKI. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. The causes are different readout times and the use of a modified evaluation tool by the RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen. The HLPUG and the regional offices of the other federal states have received this modified tool from the RKI and will change the evaluation to it in the future.
kumuliert accumulated | letzte 7 Tage last 7 days | |||
Kreis/Stadt District / city | bestätigte Fälle confirmed cases | Todesfälle Deaths | bestätigte Fälle confirmed cases | Inzidenz Incidence |
LK Bergstraße LK Bergstrasse | 270 270 | 1 1 | 23 23 | 8,5 8.5 |
LK Darmstadt-Dieburg LK Darmstadt-Dieburg | 307 307 | 6 6 | 39 39 | 13,1 13.1 |
LK Fulda LK Fulda | 276 276 | 6 6 | 29 29 | 13,0 13.0 |
LK Gießen LK casting | 187 187 | 0 0 | 9 9 | 3,3 3.3 |
LK Groß-Gerau LK Groß-Gerau | 305 305 | 3 3rd | 35 35 | 12,7 12.7 |
LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg | 176 176 | 10 10th | 32 32 | 26,5 26.5 |
LK Hochtaunuskreis LK Hochtaunuskreis | 214 214 | 3 3rd | 9 9 | 3,8 3.8 |
LK Kassel LK Kassel | 214 214 | 8 8th | 61 61 | 26,3 26.3 |
LK Lahn-Dill-Kreis LK Lahn-Dill-Kreis | 307 307 | 10 10th | 42 42 | 16,6 16.6 |
LK Limburg-Weilburg LK Limburg-Weilburg | 221 221 | 1 1 | 17 17th | 9,9 9.9 |
LK Main-Kinzig-Kreis LK Main-Kinzig-Kreis | 377 377 | 10 10th | 57 57 | 13,6 13.6 |
LK Main-Taunus-Kreis LK Main-Taunus-Kreis | 194 194 | 4 4th | 17 17th | 7,1 7.1 |
LK Marburg-Biedenkopf LK Marburg-Biedenkopf | 165 165 | 1 1 | 15 15 | 6,1 6.1 |
LK Odenwaldkreis LK Odenwaldkreis | 204 204 | 29 29 | 27 27 | 27,9 27.9 |
LK Offenbach LK Offenbach | 357 357 | 15 15 | 66 66 | 18,6 18.6 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis LK Rheingau-Taunus district | 179 179 | 3 3rd | 1 1 | 0,5 0.5 |
LK Schwalm-Eder-Kreis District Office Schwalm-Eder-Kreis | 358 358 | 19 19th | 45 45 | 25,0 25.0 |
LK Vogelsbergkreis LK Vogelsbergkreis | 102 102 | 4 4th | 11 11 | 10,4 10.4 |
LK Waldeck-Frankenberg LK Waldeck-Frankenberg | 113 113 | 2 2nd | 11 11 | 7,0 7.0 |
LK Werra-Meißner-Kreis LK Werra-Meißner circle | 100 100 | 3 3rd | 66 66 | 65,5 65.5 |
LK Wetteraukreis LK Wetteraukreis | 211 211 | 5 5 | 20 20th | 6,5 6.5 |
SK Darmstadt SK Darmstadt | 119 119 | 1 1 | 16 16 | 10,1 10.1 |
SK Frankfurt am Main SK Frankfurt am Main | 914 914 | 17 17th | 176 176 | 23,2 23.2 |
SK Kassel SK Kassel | 149 149 | 3 3rd | 22 22 | 10,9 10.9 |
SK Offenbach SK Offenbach | 58 58 | 2 2nd | 9 9 | 7,0 7.0 |
SK Wiesbaden SK Wiesbaden | 257 257 | 8 8th | 23 23 | 8,3 8.3 |
Gesamtergebnis Overall result | 6334 6334 | 174 174 | 878 878 | 14,0 14.0 |
- Bulletin-Archiv Bulletin archive
- Ausführliche Informationen auf der Website des HMSI Detailed information on the HMSI website
- Übersicht des RKI zu den Risikogebieten Overview of the RKI on the risk areas
- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Information from the Federal Center for Health Education (BZgA)