
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.960 | 91 | 1.814 |
Bielefeld | 410 | 4 | 385 |
Bochum | 497 | 18 | 428 |
Bonn | 703 | 8 | 680 |
Borken (Kreis) | 1.042 | 38 | 858 |
Bottrop | 193 | 6 | 174 |
Coesfeld (Kreis) | 857 | 24 | 523 |
Dortmund | 728 | 6 | 703 |
Duisburg | 1.118 | 51 | 881 |
Düren (Kreis) | 590 | 38 | 526 |
Düsseldorf | 1.341 | 30 | 1.124 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 425 | 14 | 377 |
Essen | 813 | 36 | 697 |
Euskirchen (Kreis) | 440 | 21 | 360 |
Gelsenkirchen | 394 | 14 | 331 |
Gütersloh (Kreis) | 634 | 19 | 570 |
Hagen | 327 | 12 | 289 |
Hamm | 472 | 36 | 399 |
Heinsberg (Kreis) | 1.864 | 69 | 1.667 |
Herford (Kreis) | 330 | 7 | 312 |
Herne | 185 | 1 | 169 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 606 | 17 | 570 |
Höxter (Kreis) | 346 | 17 | 284 |
Kleve (Kreis) | 654 | 35 | 555 |
Köln | 2.457 | 96 | 2.245 |
Krefeld | 615 | 22 | 525 |
Leverkusen | 233 | 5 | 207 |
Lippe (Kreis) | 740 | 29 | 678 |
Märkischer Kreis | 596 | 28 | 524 |
Mettmann (Kreis) | 930 | 78 | 810 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 476 | 9 | 417 |
Mönchengladbach | 602 | 39 | 459 |
Mülheim / Ruhr | 198 | 9 | 170 |
Münster | 704 | 13 | 631 |
Oberbergischer Kreis | 480 | 17 | 442 |
Oberhausen | 258 | 9 | 229 |
Olpe (Kreis) | 621 | 52 | 549 |
Paderborn (Kreis) | 630 | 33 | 543 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.261 | 37 | 1.097 |
Remscheid | 236 | 17 | 208 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.082 | 72 | 942 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 462 | 19 | 412 |
Rhein-Kreis Neuss | 678 | 20 | 632 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.402 | 48 | 1.121 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 311 | 8 | 280 |
Soest (Kreis) | 359 | 8 | 346 |
Solingen | 245 | 8 | 228 |
Steinfurt (Kreis) | 1.326 | 80 | 1.192 |
Unna (Kreis) | 671 | 34 | 526 |
Viersen (Kreis) | 702 | 35 | 559 |
Warendorf (Kreis) | 486 | 18 | 450 |
Wesel (Kreis) | 604 | 26 | 498 |
Wuppertal | 910 | 81 | 734 |
Gesamt | 37.204 | 1.562 | 32.330 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.