
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.960 | 91 | 1.829 |
Bielefeld | 410 | 4 | 389 |
Bochum | 499 | 18 | 430 |
Bonn | 717 | 8 | 684 |
Borken (Kreis) | 1.044 | 38 | 891 |
Bottrop | 193 | 6 | 175 |
Coesfeld (Kreis) | 858 | 24 | 523 |
Dortmund | 728 | 6 | 706 |
Duisburg | 1.133 | 53 | 890 |
Düren (Kreis) | 590 | 38 | 527 |
Düsseldorf | 1.384 | 30 | 1.142 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 425 | 14 | 385 |
Essen | 831 | 36 | 697 |
Euskirchen (Kreis) | 440 | 21 | 360 |
Gelsenkirchen | 395 | 14 | 331 |
Gütersloh (Kreis) | 635 | 19 | 574 |
Hagen | 327 | 13 | 295 |
Hamm | 472 | 36 | 401 |
Heinsberg (Kreis) | 1.871 | 69 | 1.672 |
Herford (Kreis) | 331 | 7 | 316 |
Herne | 187 | 1 | 169 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 607 | 17 | 570 |
Höxter (Kreis) | 350 | 18 | 291 |
Kleve (Kreis) | 659 | 35 | 568 |
Köln | 2.461 | 96 | 2.265 |
Krefeld | 617 | 22 | 534 |
Leverkusen | 233 | 5 | 207 |
Lippe (Kreis) | 741 | 29 | 682 |
Märkischer Kreis | 596 | 29 | 526 |
Mettmann (Kreis) | 933 | 78 | 814 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 482 | 9 | 419 |
Mönchengladbach | 604 | 39 | 463 |
Mülheim / Ruhr | 200 | 9 | 170 |
Münster | 706 | 13 | 631 |
Oberbergischer Kreis | 486 | 17 | 442 |
Oberhausen | 258 | 9 | 230 |
Olpe (Kreis) | 624 | 52 | 549 |
Paderborn (Kreis) | 633 | 33 | 543 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.262 | 38 | 1.127 |
Remscheid | 236 | 17 | 210 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.083 | 73 | 967 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 462 | 20 | 413 |
Rhein-Kreis Neuss | 682 | 20 | 682 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.404 | 48 | 1.121 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 315 | 8 | 287 |
Soest (Kreis) | 361 | 8 | 346 |
Solingen | 245 | 8 | 228 |
Steinfurt (Kreis) | 1.326 | 80 | 1.199 |
Unna (Kreis) | 672 | 34 | 532 |
Viersen (Kreis) | 703 | 35 | 583 |
Warendorf (Kreis) | 485 | 18 | 450 |
Wesel (Kreis) | 607 | 26 | 498 |
Wuppertal | 913 | 81 | 746 |
Gesamt | 37.376 | 1.570 | 32.679 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.