© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.960 | 91 | 1.839 |
Bielefeld | 410 | 4 | 390 |
Bochum | 504 | 18 | 430 |
Bonn | 718 | 8 | 683 |
Borken (Kreis) | 1.056 | 38 | 900 |
Bottrop | 195 | 6 | 175 |
Coesfeld (Kreis) | 859 | 24 | 695 |
Dortmund | 729 | 6 | 706 |
Duisburg | 1.136 | 53 | 899 |
Düren (Kreis) | 591 | 38 | 531 |
Düsseldorf | 1.391 | 30 | 1.148 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 425 | 14 | 385 |
Essen | 836 | 36 | 711 |
Euskirchen (Kreis) | 458 | 21 | 381 |
Gelsenkirchen | 396 | 14 | 335 |
Gütersloh (Kreis) | 635 | 19 | 575 |
Hagen | 327 | 13 | 295 |
Hamm | 472 | 36 | 401 |
Heinsberg (Kreis) | 1.873 | 70 | 1.682 |
Herford (Kreis) | 331 | 7 | 318 |
Herne | 190 | 2 | 169 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 608 | 17 | 570 |
Höxter (Kreis) | 351 | 18 | 299 |
Kleve (Kreis) | 688 | 35 | 569 |
Köln | 2.461 | 96 | 2.280 |
Krefeld | 621 | 22 | 546 |
Leverkusen | 239 | 5 | 207 |
Lippe (Kreis) | 742 | 29 | 682 |
Märkischer Kreis | 597 | 29 | 526 |
Mettmann (Kreis) | 935 | 78 | 816 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 482 | 9 | 422 |
Mönchengladbach | 606 | 39 | 467 |
Mülheim / Ruhr | 202 | 9 | 171 |
Münster | 706 | 13 | 637 |
Oberbergischer Kreis | 486 | 17 | 443 |
Oberhausen | 259 | 9 | 234 |
Olpe (Kreis) | 627 | 53 | 549 |
Paderborn (Kreis) | 634 | 33 | 546 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.263 | 38 | 1.144 |
Remscheid | 237 | 17 | 211 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.084 | 75 | 970 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 463 | 20 | 413 |
Rhein-Kreis Neuss | 682 | 20 | 643 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.419 | 48 | 1.134 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 287 |
Soest (Kreis) | 361 | 8 | 346 |
Solingen | 245 | 8 | 228 |
Steinfurt (Kreis) | 1.326 | 80 | 1.201 |
Unna (Kreis) | 672 | 34 | 532 |
Viersen (Kreis) | 704 | 35 | 590 |
Warendorf (Kreis) | 485 | 19 | 453 |
Wesel (Kreis) | 611 | 26 | 507 |
Wuppertal | 920 | 81 | 753 |
Gesamt | 37.522 | 1.576 | 33.024 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.