
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1:971 | 93 | 1.846 |
Bielefeld | 413 | 4 | 395 |
Bochum | 536 | 18 | 456 |
Bonn | 734 | 8 | 692 |
Borken (Kreis) | 1.096 | 38 | 939 |
Bottrop | 201 | 6 | 183 |
Coesfeld (Kreis) | 861 | 24 | 789 |
Dortmund | 737 | 6 | 719 |
Duisburg | 1.171 | 55 | 969 |
Düren (Kreis) | 599 | 38 | 543 |
Düsseldorf | 1.448 | 31 | 1.246 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 434 | 14 | 369 |
Essen | 864 | 41 | 749 |
Euskirchen (Kreis) | 467 | 21 | 397 |
Gelsenkirchen | 413 | 14 | 351 |
Gütersloh (Kreis) | 676 | 19 | 593 |
Hagen | 330 | 13 | 309 |
Hamm | 472 | 36 | 419 |
Heinsberg (Kreis) | 1.887 | 70 | 1.739 |
Herford (Kreis) | 331 | 7 | 323 |
Herne | 195 | 2 | 182 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 609 | 17 | 586 |
Höxter (Kreis) | 354 | 17 | 313 |
Kleve (Kreis) | 711 | 35 | 598 |
Köln | 2.491 | 99 | 2.341 |
Krefeld | 632 | 22 | 586 |
Leverkusen | 241 | 5 | 216 |
Lippe (Kreis) | 743 | 29 | 705 |
Märkischer Kreis | 601 | 30 | 542 |
Mettmann (Kreis) | 961 | 79 | 837 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 487 | 10 | 448 |
Mönchengladbach | 617 | 40 | 495 |
Mülheim / Ruhr | 216 | 10 | 180 |
Münster | 717 | 13 | 663 |
Oberbergischer Kreis | 489 | 18 | 457 |
Oberhausen | 262 | 10 | 239 |
Olpe (Kreis) | 634 | 55 | 567 |
Paderborn (Kreis) | 653 | 33 | 555 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.279 | 39 | 1.197 |
Remscheid | 239 | 17 | 217 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.095 | 76 | 996 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 20 | 413 |
Rhein-Kreis Neuss | 700 | 20 | 663 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.432 | 48 | 1.155 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 313 | 8 | 290 |
Soest (Kreis) | 364 | 8 | 351 |
Solingen | 253 | 8 | 239 |
Steinfurt (Kreis) | 1.333 | 81 | 1.224 |
Unna (Kreis) | 671 | 35 | 588 |
Viersen (Kreis) | 708 | 36 | 629 |
Warendorf (Kreis) | 495 | 20 | 462 |
Wesel (Kreis) | 621 | 26 | 534 |
Wuppertal | 940 | 84 | 775 |
Gesamt | 38.166 | 1.606 | 34.296 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.