
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.972 | 94 | 1.858 |
Bielefeld | 413 | 4 | 396 |
Bochum | 537 | 18 | 468 |
Bonn | 735 | 8 | 696 |
Borken (Kreis) | 1.099 | 38 | 939 |
Bottrop | 203 | 7 | 186 |
Coesfeld (Kreis) | 861 | 24 | 810 |
Dortmund | 751 | 6 | 720 |
Duisburg | 1.180 | 55 | 982 |
Düren (Kreis) | 599 | 38 | 543 |
Düsseldorf | 1.456 | 31 | 1.252 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 441 | 14 | 396 |
Essen | 868 | 41 | 751 |
Euskirchen (Kreis) | 467 | 21 | 404 |
Gelsenkirchen | 415 | 14 | 351 |
Gütersloh (Kreis) | 676 | 19 | 614 |
Hagen | 330 | 13 | 312 |
Hamm | 472 | 36 | 425 |
Heinsberg (Kreis) | 1.890 | 70 | 1.747 |
Herford (Kreis) | 331 | 7 | 323 |
Herne | 197 | 2 | 182 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 609 | 17 | 586 |
Höxter (Kreis) | 357 | 17 | 316 |
Kleve (Kreis) | 725 | 35 | 604 |
Köln | 2.495 | 99 | 2.341 |
Krefeld | 635 | 22 | 589 |
Leverkusen | 241 | 5 | 219 |
Lippe (Kreis) | 743 | 29 | 706 |
Märkischer Kreis | 601 | 30 | 542 |
Mettmann (Kreis) | 961 | 79 | 840 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 487 | 10 | 452 |
Mönchengladbach | 621 | 40 | 513 |
Mülheim / Ruhr | 216 | 10 | 180 |
Münster | 718 | 13 | 681 |
Oberbergischer Kreis | 489 | 18 | 460 |
Oberhausen | 262 | 10 | 245 |
Olpe (Kreis) | 636 | 55 | 567 |
Paderborn (Kreis) | 653 | 33 | 556 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.288 | 39 | 1.202 |
Remscheid | 239 | 17 | 217 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.096 | 76 | 996 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 20 | 421 |
Rhein-Kreis Neuss | 700 | 20 | 667 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.432 | 48 | 1.175 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 295 |
Soest (Kreis) | 364 | 8 | 351 |
Solingen | 254 | 8 | 245 |
Steinfurt (Kreis) | 1.334 | 81 | 1.227 |
Unna (Kreis) | 674 | 37 | 588 |
Viersen (Kreis) | 710 | 36 | 633 |
Warendorf (Kreis) | 497 | 20 | 463 |
Wesel (Kreis) | 623 | 26 | 541 |
Wuppertal | 942 | 84 | 783 |
Gesamt | 38.278 | 1.610 | 34.556 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.