© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.975 | 94 | 1.859 |
Bielefeld | 413 | 4 | 397 |
Bochum | 546 | 18 | 470 |
Bonn | 738 | 8 | 706 |
Borken (Kreis) | 1.104 | 38 | 942 |
Bottrop | 203 | 7 | 187 |
Coesfeld (Kreis) | 861 | 24 | 813 |
Dortmund | 751 | 6 | 723 |
Duisburg | 1.214 | 56 | 998 |
Düren (Kreis) | 600 | 39 | 545 |
Düsseldorf | 1.466 | 32 | 1.265 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 442 | 14 | 396 |
Essen | 873 | 41 | 751 |
Euskirchen (Kreis) | 469 | 21 | 406 |
Gelsenkirchen | 422 | 14 | 353 |
Gütersloh (Kreis) | 683 | 20 | 616 |
Hagen | 330 | 13 | 312 |
Hamm | 474 | 36 | 428 |
Heinsberg (Kreis) | 1.891 | 70 | 1.747 |
Herford (Kreis) | 331 | 7 | 323 |
Herne | 200 | 2 | 183 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 609 | 17 | 588 |
Höxter (Kreis) | 358 | 17 | 322 |
Kleve (Kreis) | 731 | 36 | 608 |
Köln | 2.495 | 99 | 2.345 |
Krefeld | 637 | 22 | 591 |
Leverkusen | 242 | 5 | 222 |
Lippe (Kreis) | 743 | 29 | 707 |
Märkischer Kreis | 601 | 30 | 543 |
Mettmann (Kreis) | 964 | 79 | 843 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 490 | 10 | 458 |
Mönchengladbach | 625 | 40 | 515 |
Mülheim / Ruhr | 216 | 10 | 184 |
Münster | 726 | 13 | 682 |
Oberbergischer Kreis | 489 | 18 | 460 |
Oberhausen | 265 | 10 | 245 |
Olpe (Kreis) | 636 | 55 | 568 |
Paderborn (Kreis) | 654 | 33 | 556 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.290 | 39 | 1.206 |
Remscheid | 240 | 17 | 218 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.097 | 76 | 998 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 429 |
Rhein-Kreis Neuss | 700 | 20 | 669 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.438 | 48 | 1.301 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 298 |
Soest (Kreis) | 364 | 8 | 351 |
Solingen | 254 | 8 | 232 |
Steinfurt (Kreis) | 1.335 | 81 | 1.227 |
Unna (Kreis) | 674 | 37 | 588 |
Viersen (Kreis) | 710 | 36 | 641 |
Warendorf (Kreis) | 497 | 20 | 463 |
Wesel (Kreis) | 629 | 26 | 547 |
Wuppertal | 942 | 84 | 791 |
Gesamt | 38.420 | 1.616 | 34.816 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.