© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 1.979 | 94 | 1.859 |
| Bielefeld | 411 | 5 | 397 |
| Bochum | 568 | 18 | 482 |
| Bonn | 745 | 8 | 720 |
| Borken (Kreis) | 1.105 | 38 | 972 |
| Bottrop | 203 | 7 | 189 |
| Coesfeld (Kreis) | 861 | 24 | 832 |
| Dortmund | 783 | 6 | 724 |
| Duisburg | 1.241 | 57 | 994 |
| Düren (Kreis) | 601 | 39 | 550 |
| Düsseldorf | 1.488 | 33 | 1.285 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 442 | 14 | 406 |
| Essen | 873 | 41 | 754 |
| Euskirchen (Kreis) | 469 | 21 | 409 |
| Gelsenkirchen | 430 | 14 | 364 |
| Gütersloh (Kreis) | 696 | 20 | 616 |
| Hagen | 330 | 13 | 315 |
| Hamm | 474 | 36 | 429 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.892 | 70 | 1.757 |
| Herford (Kreis) | 333 | 7 | 323 |
| Herne | 202 | 2 | 183 |
| Hochsauerlandkreis (Kreis) | 609 | 17 | 588 |
| Höxter (Kreis) | 363 | 17 | 325 |
| Kleve (Kreis) | 737 | 36 | 611 |
| Köln | 2.506 | 99 | 2.356 |
| Krefeld | 642 | 22 | 592 |
| Leverkusen | 242 | 5 | 231 |
| Lippe (Kreis) | 744 | 29 | 708 |
| Märkischer Kreis | 601 | 30 | 553 |
| Mettmann (Kreis) | 966 | 79 | 846 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 11 | 458 |
| Mönchengladbach | 634 | 40 | 518 |
| Mülheim / Ruhr | 216 | 11 | 185 |
| Münster | 726 | 13 | 690 |
| Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 462 |
| Oberhausen | 266 | 10 | 247 |
| Olpe (Kreis) | 637 | 56 | 568 |
| Paderborn (Kreis) | 660 | 33 | 578 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.297 | 39 | 1.212 |
| Remscheid | 240 | 17 | 219 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.100 | 76 | 999 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 430 |
| Rhein-Kreis Neuss | 710 | 20 | 671 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.442 | 48 | 1.355 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 298 |
| Soest (Kreis) | 364 | 8 | 352 |
| Solingen | 255 | 8 | 232 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.339 | 82 | 1.229 |
| Unna (Kreis) | 680 | 37 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 712 | 36 | 644 |
| Warendorf (Kreis) | 500 | 20 | 464 |
| Wesel (Kreis) | 640 | 26 | 550 |
| Wuppertal | 942 | 84 | 794 |
| Gesamt | 38.658 | 1.623 | 35.113 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.