
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.979 | 94 | 1.862 |
Bielefeld | 413 | 5 | 398 |
Bochum | 569 | 18 | 482 |
Bonn | 747 | 8 | 725 |
Borken (Kreis) | 1.107 | 38 | 992 |
Bottrop | 203 | 7 | 189 |
Coesfeld (Kreis) | 863 | 24 | 832 |
Dortmund | 783 | 6 | 724 |
Duisburg | 1.241 | 57 | 1.015 |
Düren (Kreis) | 601 | 39 | 550 |
Düsseldorf | 1.496 | 33 | 1.310 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 448 | 14 | 406 |
Essen | 878 | 41 | 759 |
Euskirchen (Kreis) | 470 | 22 | 409 |
Gelsenkirchen | 430 | 14 | 364 |
Gütersloh (Kreis) | 700 | 20 | 622 |
Hagen | 330 | 13 | 315 |
Hamm | 475 | 36 | 429 |
Heinsberg (Kreis) | 1.895 | 78 | 1.764 |
Herford (Kreis) | 336 | 7 | 324 |
Herne | 203 | 2 | 183 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 610 | 17 | 588 |
Höxter (Kreis) | 363 | 17 | 328 |
Kleve (Kreis) | 745 | 36 | 617 |
Köln | 2.517 | 100 | 2.361 |
Krefeld | 642 | 22 | 595 |
Leverkusen | 242 | 5 | 231 |
Lippe (Kreis) | 744 | 29 | 709 |
Märkischer Kreis | 601 | 30 | 564 |
Mettmann (Kreis) | 966 | 79 | 854 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 11 | 466 |
Mönchengladbach | 634 | 40 | 523 |
Mülheim / Ruhr | 216 | 11 | 187 |
Münster | 726 | 13 | 690 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 462 |
Oberhausen | 266 | 10 | 248 |
Olpe (Kreis) | 637 | 56 | 568 |
Paderborn (Kreis) | 666 | 33 | 591 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.304 | 40 | 1.216 |
Remscheid | 240 | 18 | 219 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.100 | 76 | 1.001 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 430 |
Rhein-Kreis Neuss | 710 | 20 | 688 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.442 | 48 | 1.355 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 299 |
Soest (Kreis) | 365 | 8 | 352 |
Solingen | 255 | 8 | 234 |
Steinfurt (Kreis) | 1.339 | 82 | 1.230 |
Unna (Kreis) | 680 | 37 | 588 |
Viersen (Kreis) | 712 | 36 | 654 |
Warendorf (Kreis) | 499 | 20 | 464 |
Wesel (Kreis) | 643 | 26 | 550 |
Wuppertal | 948 | 84 | 799 |
Gesamt | 38.741 | 1.635 | 35.315 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.