© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 1.979 | 94 | 1.863 |
| Bielefeld | 414 | 5 | 399 |
| Bochum | 571 | 19 | 487 |
| Bonn | 747 | 8 | 727 |
| Borken (Kreis) | 1.107 | 38 | 1.025 |
| Bottrop | 206 | 7 | 191 |
| Coesfeld (Kreis) | 863 | 24 | 832 |
| Dortmund | 789 | 6 | 725 |
| Duisburg | 1.262 | 57 | 1.025 |
| Düren (Kreis) | 602 | 39 | 551 |
| Düsseldorf | 1.520 | 33 | 1.327 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 451 | 14 | 411 |
| Essen | 878 | 41 | 771 |
| Euskirchen (Kreis) | 471 | 22 | 418 |
| Gelsenkirchen | 441 | 14 | 367 |
| Gütersloh (Kreis) | 700 | 20 | 637 |
| Hagen | 331 | 13 | 315 |
| Hamm | 476 | 36 | 431 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.898 | 78 | 1.767 |
| Herford (Kreis) | 336 | 7 | 324 |
| Herne | 203 | 2 | 184 |
| Hochsauerlandkreis | 610 | 17 | 588 |
| Höxter (Kreis) | 363 | 17 | 329 |
| Kleve (Kreis) | 754 | 36 | 632 |
| Köln | 2.520 | 100 | 2.361 |
| Krefeld | 643 | 22 | 600 |
| Leverkusen | 244 | 5 | 231 |
| Lippe (Kreis) | 745 | 29 | 712 |
| Märkischer Kreis | 603 | 30 | 566 |
| Mettmann (Kreis) | 967 | 79 | 857 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 11 | 466 |
| Mönchengladbach | 636 | 40 | 535 |
| Mülheim / Ruhr | 219 | 11 | 188 |
| Münster | 726 | 13 | 692 |
| Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 462 |
| Oberhausen | 266 | 10 | 248 |
| Olpe (Kreis) | 637 | 56 | 577 |
| Paderborn (Kreis) | 666 | 33 | 597 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.307 | 40 | 1.216 |
| Remscheid | 240 | 18 | 220 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.101 | 76 | 1.004 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 432 |
| Rhein-Kreis Neuss | 711 | 20 | 689 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.442 | 48 | 1.364 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 302 |
| Soest (Kreis) | 365 | 8 | 352 |
| Solingen | 255 | 8 | 234 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.330 | 82 | 1.230 |
| Unna (Kreis) | 681 | 37 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 712 | 36 | 59 |
| Warendorf (Kreis) | 501 | 20 | 464 |
| Wesel (Kreis) | 645 | 26 | 561 |
| Wuppertal | 948 | 84 | 807 |
| Gesamt | 38.844 | 1.636 | 35.540 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.