© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.980 | 95 | 1.865 |
Bielefeld | 414 | 5 | 399 |
Bochum | 578 | 19 | 501 |
Bonn | 747 | 8 | 730 |
Borken (Kreis) | 1.107 | 38 | 1.041 |
Bottrop | 206 | 7 | 192 |
Coesfeld (Kreis) | 863 | 24 | 833 |
Dortmund | 798 | 8 | 725 |
Duisburg | 1.288 | 57 | 1.050 |
Düren (Kreis) | 603 | 39 | 552 |
Düsseldorf | 1.522 | 33 | 1.350 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 455 | 14 | 411 |
Essen | 878 | 41 | 784 |
Euskirchen (Kreis) | 471 | 22 | 421 |
Gelsenkirchen | 440 | 14 | 372 |
Gütersloh (Kreis) | 736 | 20 | 647 |
Hagen | 332 | 13 | 315 |
Hamm | 478 | 36 | 431 |
Heinsberg (Kreis) | 1.902 | 78 | 1.774 |
Herford (Kreis) | 338 | 7 | 324 |
Herne | 203 | 2 | 184 |
Hochsauerlandkreis | 611 | 17 | 588 |
Höxter (Kreis) | 363 | 17 | 330 |
Kleve (Kreis) | 758 | 36 | 634 |
Köln | 2.531 | 100 | 2.370 |
Krefeld | 644 | 22 | 603 |
Leverkusen | 244 | 5 | 233 |
Lippe (Kreis) | 747 | 29 | 713 |
Märkischer Kreis | 604 | 30 | 566 |
Mettmann (Kreis) | 968 | 79 | 862 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 11 | 467 |
Mönchengladbach | 639 | 40 | 542 |
Mülheim / Ruhr | 220 | 11 | 191 |
Münster | 727 | 13 | 693 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 463 |
Oberhausen | 266 | 10 | 248 |
Olpe (Kreis) | 637 | 56 | 577 |
Paderborn (Kreis) | 666 | 33 | 597 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.299 | 40 | 1.216 |
Remscheid | 240 | 18 | 221 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.102 | 76 | 1.006 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 433 |
Rhein-Kreis Neuss | 712 | 20 | 691 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.447 | 49 | 1.373 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 304 |
Soest (Kreis) | 365 | 8 | 352 |
Solingen | 257 | 8 | 235 |
Steinfurt (Kreis) | 1.327 | 82 | 1.234 |
Unna (Kreis) | 683 | 37 | 588 |
Viersen (Kreis) | 712 | 36 | 665 |
Warendorf (Kreis) | 513 | 20 | 465 |
Wesel (Kreis) | 646 | 27 | 566 |
Wuppertal | 953 | 84 | 810 |
Gesamt | 38.982 | 1.641 | 35.737 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.