
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.982 | 95 | 1.869 |
Bielefeld | 414 | 5 | 399 |
Bochum | 581 | 19 | 517 |
Bonn | 750 | 8 | 732 |
Borken (Kreis) | 1.108 | 38 | 1.052 |
Bottrop | 210 | 7 | 197 |
Coesfeld (Kreis) | 867 | 24 | 835 |
Dortmund | 827 | 8 | 727 |
Duisburg | 1.331 | 57 | 1.068 |
Düren (Kreis) | 604 | 39 | 555 |
Düsseldorf | 1.538 | 33 | 1.380 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 456 | 14 | 416 |
Essen | 889 | 41 | 796 |
Euskirchen (Kreis) | 471 | 22 | 423 |
Gelsenkirchen | 440 | 14 | 372 |
Gütersloh (Kreis) | 789 | 20 | 660 |
Hagen | 346 | 13 | 315 |
Hamm | 482 | 36 | 436 |
Heinsberg (Kreis) | 1.903 | 78 | 1.781 |
Herford (Kreis) | 338 | 7 | 324 |
Herne | 205 | 2 | 188 |
Hochsauerlandkreis | 614 | 17 | 591 |
Höxter (Kreis) | 363 | 17 | 332 |
Kleve (Kreis) | 773 | 37 | 649 |
Köln | 2.538 | 100 | 2.377 |
Krefeld | 645 | 22 | 608 |
Leverkusen | 244 | 5 | 233 |
Lippe (Kreis) | 749 | 29 | 715 |
Märkischer Kreis | 605 | 30 | 567 |
Mettmann (Kreis) | 972 | 79 | 874 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 12 | 469 |
Mönchengladbach | 644 | 41 | 557 |
Mülheim / Ruhr | 220 | 11 | 192 |
Münster | 729 | 13 | 696 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 463 |
Oberhausen | 269 | 10 | 248 |
Olpe (Kreis) | 639 | 56 | 579 |
Paderborn (Kreis) | 668 | 33 | 602 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.310 | 40 | 1.225 |
Remscheid | 240 | 18 | 221 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.103 | 76 | 1.007 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 469 | 21 | 436 |
Rhein-Kreis Neuss | 718 | 20 | 694 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.447 | 49 | 1.378 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 304 |
Soest (Kreis) | 371 | 8 | 353 |
Solingen | 264 | 8 | 238 |
Steinfurt (Kreis) | 1.335 | 82 | 1.237 |
Unna (Kreis) | 699 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 712 | 36 | 668 |
Warendorf (Kreis) | 525 | 20 | 470 |
Wesel (Kreis) | 657 | 27 | 569 |
Wuppertal | 959 | 85 | 841 |
Gesamt | 39.305 | 1.646 | 36.023 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.