
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.982 | 95 | 1.871 |
Bielefeld | 414 | 5 | 399 |
Bochum | 581 | 19 | 521 |
Bonn | 750 | 8 | 737 |
Borken (Kreis) | 1.109 | 38 | 1.056 |
Bottrop | 210 | 7 | 197 |
Coesfeld (Kreis) | 869 | 24 | 835 |
Dortmund | 828 | 8 | 729 |
Duisburg | 1.335 | 57 | 1.083 |
Düren (Kreis) | 604 | 39 | 555 |
Düsseldorf | 1.555 | 33 | 1.405 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 456 | 14 | 416 |
Essen | 897 | 41 | 798 |
Euskirchen (Kreis) | 471 | 22 | 424 |
Gelsenkirchen | 446 | 14 | 372 |
Gütersloh (Kreis) | 813 | 20 | 660 |
Hagen | 346 | 13 | 317 |
Hamm | 482 | 36 | 437 |
Heinsberg (Kreis) | 1.906 | 78 | 1.781 |
Herford (Kreis) | 340 | 7 | 324 |
Herne | 205 | 2 | 190 |
Hochsauerlandkreis | 614 | 17 | 591 |
Höxter (Kreis) | 365 | 17 | 334 |
Kleve (Kreis) | 773 | 37 | 655 |
Köln | 2.554 | 100 | 2.383 |
Krefeld | 645 | 22 | 610 |
Leverkusen | 244 | 5 | 234 |
Lippe (Kreis) | 749 | 29 | 715 |
Märkischer Kreis | 605 | 31 | 567 |
Mettmann (Kreis) | 973 | 79 | 883 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 12 | 472 |
Mönchengladbach | 645 | 41 | 576 |
Mülheim / Ruhr | 222 | 11 | 195 |
Münster | 729 | 13 | 696 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 470 |
Oberhausen | 269 | 10 | 250 |
Olpe (Kreis) | 639 | 56 | 579 |
Paderborn (Kreis) | 669 | 33 | 602 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.310 | 40 | 1.227 |
Remscheid | 240 | 18 | 221 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.104 | 76 | 1.013 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 471 | 21 | 439 |
Rhein-Kreis Neuss | 718 | 20 | 694 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.452 | 50 | 1.386 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 304 |
Soest (Kreis) | 371 | 8 | 354 |
Solingen | 264 | 8 | 241 |
Steinfurt (Kreis) | 1.335 | 82 | 1.238 |
Unna (Kreis) | 701 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 715 | 36 | 668 |
Warendorf (Kreis) | 525 | 20 | 471 |
Wesel (Kreis) | 660 | 27 | 570 |
Wuppertal | 959 | 85 | 845 |
Gesamt | 39.412 | 1.648 | 36.178 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.