
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.984 | 96 | 1.871 |
Bielefeld | 419 | 5 | 399 |
Bochum | 587 | 19 | 521 |
Bonn | 752 | 8 | 737 |
Borken (Kreis) | 1.109 | 38 | 1.056 |
Bottrop | 210 | 7 | 197 |
Coesfeld (Kreis) | 869 | 24 | 842 |
Dortmund | 828 | 8 | 733 |
Duisburg | 1.346 | 57 | 1.092 |
Düren (Kreis) | 604 | 39 | 556 |
Düsseldorf | 1.576 | 36 | 1.410 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 456 | 14 | 418 |
Essen | 905 | 41 | 806 |
Euskirchen (Kreis) | 471 | 22 | 429 |
Gelsenkirchen | 456 | 14 | 380 |
Gütersloh (Kreis) | 840 | 20 | 668 |
Hagen | 349 | 13 | 317 |
Hamm | 484 | 36 | 437 |
Heinsberg (Kreis) | 1.909 | 78 | 1.781 |
Herford (Kreis) | 341 | 7 | 324 |
Herne | 205 | 2 | 192 |
Hochsauerlandkreis | 614 | 17 | 591 |
Höxter (Kreis) | 366 | 18 | 335 |
Kleve (Kreis) | 777 | 37 | 670 |
Köln | 2.560 | 101 | 2.384 |
Krefeld | 645 | 22 | 610 |
Leverkusen | 248 | 5 | 234 |
Lippe (Kreis) | 749 | 29 | 715 |
Märkischer Kreis | 606 | 31 | 567 |
Mettmann (Kreis) | 973 | 79 | 883 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 12 | 473 |
Mönchengladbach | 650 | 41 | 577 |
Mülheim / Ruhr | 224 | 12 | 195 |
Münster | 730 | 13 | 704 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 470 |
Oberhausen | 269 | 10 | 253 |
Olpe (Kreis) | 648 | 56 | 580 |
Paderborn (Kreis) | 670 | 33 | 605 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.311 | 40 | 1.232 |
Remscheid | 240 | 18 | 221 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.106 | 76 | 1.014 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 471 | 21 | 442 |
Rhein-Kreis Neuss | 719 | 20 | 694 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.452 | 50 | 1.386 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 304 |
Soest (Kreis) | 372 | 8 | 354 |
Solingen | 269 | 8 | 241 |
Steinfurt (Kreis) | 1.335 | 82 | 1.238 |
Unna (Kreis) | 703 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 719 | 36 | 668 |
Warendorf (Kreis) | 531 | 20 | 472 |
Wesel (Kreis) | 662 | 27 | 573 |
Wuppertal | 960 | 85 | 846 |
Gesamt | 39.572 | 1.655 | 36.285 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.