
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.986 | 97 | 1.871 |
Bielefeld | 420 | 5 | 400 |
Bochum | 592 | 19 | 521 |
Bonn | 752 | 8 | 737 |
Borken (Kreis) | 1.109 | 38 | 1.063 |
Bottrop | 210 | 7 | 200 |
Coesfeld (Kreis) | 869 | 24 | 842 |
Dortmund | 847 | 9 | 742 |
Duisburg | 1.363 | 57 | 1.117 |
Düren (Kreis) | 604 | 39 | 557 |
Düsseldorf | 1.598 | 36 | 1.410 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 459 | 14 | 422 |
Essen | 911 | 41 | 810 |
Euskirchen (Kreis) | 472 | 22 | 429 |
Gelsenkirchen | 457 | 14 | 383 |
Gütersloh (Kreis)** | 840 | 20 | 671 |
Hagen | 349 | 13 | 317 |
Hamm | 484 | 36 | 437 |
Heinsberg (Kreis) | 1.915 | 78 | 1.789 |
Herford (Kreis) | 345 | 7 | 324 |
Herne | 212 | 2 | 193 |
Hochsauerlandkreis | 614 | 17 | 591 |
Höxter (Kreis) | 366 | 18 | 337 |
Kleve (Kreis) | 782 | 37 | 685 |
Köln | 2.560 | 101 | 2.387 |
Krefeld | 645 | 22 | 613 |
Leverkusen | 248 | 5 | 235 |
Lippe (Kreis) | 753 | 29 | 715 |
Märkischer Kreis | 607 | 31 | 567 |
Mettmann (Kreis) | 975 | 79 | 883 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 12 | 479 |
Mönchengladbach | 653 | 41 | 581 |
Mülheim / Ruhr | 225 | 12 | 198 |
Münster | 730 | 13 | 705 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 472 |
Oberhausen | 269 | 10 | 253 |
Olpe (Kreis) | 648 | 56 | 580 |
Paderborn (Kreis) | 673 | 34 | 613 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.312 | 40 | 1.238 |
Remscheid | 241 | 18 | 221 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.106 | 76 | 1.014 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 471 | 21 | 442 |
Rhein-Kreis Neuss | 725 | 20 | 694 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.458 | 50 | 1.388 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 306 |
Soest (Kreis) | 373 | 8 | 355 |
Solingen | 281 | 8 | 241 |
Steinfurt (Kreis) | 1.339 | 82 | 1.239 |
Unna (Kreis) | 705 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 720 | 36 | 670 |
Warendorf (Kreis) | 582 | 20 | 474 |
Wesel (Kreis) | 664 | 27 | 576 |
Wuppertal | 965 | 85 | 847 |
Gesamt | 39.777 | 1.658 | 36.422 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
**Wichtiger Hinweis: Aufgrund des technischen Meldeverzugs kann das aktuelle Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh und dessen Auswirkungen auf die benachbarten Gebietskörperschaften noch nicht vollständig abgebildet werden. Die Daten werden derzeit kontinuierlich eingepflegt.