Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 1.990 | 97 | 1.873 |
| Bielefeld | 424 | 5 | 401 |
| Bochum | 592 | 19 | 523 |
| Bonn | 753 | 8 | 740 |
| Borken (Kreis) | 1.111 | 38 | 1.065 |
| Bottrop | 210 | 7 | 202 |
| Coesfeld (Kreis) | 870 | 24 | 842 |
| Dortmund | 855 | 9 | 747 |
| Duisburg | 1.380 | 57 | 1.126 |
| Düren (Kreis) | 605 | 39 | 558 |
| Düsseldorf | 1.613 | 36 | 1.410 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 461 | 14 | 423 |
| Essen | 914 | 41 | 817 |
| Euskirchen (Kreis) | 473 | 22 | 439 |
| Gelsenkirchen | 457 | 14 | 391 |
| Gütersloh (Kreis)** | 1.085 | 20 | 671 |
| Hagen | 352 | 13 | 317 |
| Hamm | 500 | 36 | 437 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.917 | 79 | 1.792 |
| Herford (Kreis) | 346 | 7 | 324 |
| Herne | 212 | 2 | 193 |
| Hochsauerlandkreis | 616 | 17 | 591 |
| Höxter (Kreis) | 366 | 18 | 340 |
| Kleve (Kreis) | 785 | 37 | 686 |
| Köln | 2.558 | 102 | 2.389 |
| Krefeld | 645 | 22 | 614 |
| Leverkusen | 248 | 5 | 236 |
| Lippe (Kreis) | 755 | 29 | 715 |
| Märkischer Kreis | 607 | 31 | 567 |
| Mettmann (Kreis) | 976 | 79 | 884 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 489 | 12 | 486 |
| Mönchengladbach | 656 | 41 | 581 |
| Mülheim / Ruhr | 225 | 12 | 204 |
| Münster | 731 | 13 | 706 |
| Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 472 |
| Oberhausen | 270 | 10 | 253 |
| Olpe (Kreis) | 648 | 56 | 580 |
| Paderborn (Kreis) | 675 | 34 | 614 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.316 | 40 | 1.240 |
| Remscheid | 241 | 18 | 221 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.108 | 76 | 1.018 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 471 | 21 | 446 |
| Rhein-Kreis Neuss | 726 | 20 | 694 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.458 | 50 | 1.391 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 314 | 8 | 306 |
| Soest (Kreis) | 374 | 8 | 355 |
| Solingen | 286 | 8 | 243 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.339 | 82 | 1.242 |
| Unna (Kreis) | 721 | 38 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 721 | 36 | 671 |
| Warendorf (Kreis) | 589 | 20 | 476 |
| Wesel (Kreis) | 664 | 27 | 577 |
| Wuppertal | 965 | 85 | 848 |
| Gesamt | 40.153 | 1.660 | 36.525 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
**Wichtiger Hinweis: Aufgrund des technischen Meldeverzugs kann das aktuelle Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh und dessen Auswirkungen auf die benachbarten Gebietskörperschaften noch nicht vollständig abgebildet werden. Die Daten werden derzeit kontinuierlich eingepflegt.