Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.991 | 97 | 1.873 |
Bielefeld | 431 | 5 | 402 |
Bochum | 596 | 19 | 523 |
Bonn | 754 | 8 | 740 |
Borken (Kreis) | 1.111 | 38 | 1.066 |
Bottrop | 211 | 7 | 203 |
Coesfeld (Kreis) | 871 | 24 | 842 |
Dortmund | 893 | 9 | 747 |
Duisburg | 1.411 | 57 | 1.146 |
Düren (Kreis) | 605 | 39 | 558 |
Düsseldorf | 1.653 | 36 | 1.421 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 462 | 14 | 423 |
Essen | 917 | 41 | 820 |
Euskirchen (Kreis) | 473 | 22 | 441 |
Gelsenkirchen | 473 | 16 | 397 |
Gütersloh (Kreis) | 1.751 | 20 | 671 |
Hagen | 367 | 13 | 317 |
Hamm | 522 | 36 | 437 |
Heinsberg (Kreis) | 1.923 | 79 | 1.795 |
Herford (Kreis) | 358 | 7 | 324 |
Herne | 220 | 2 | 193 |
Hochsauerlandkreis | 616 | 17 | 591 |
Höxter (Kreis) | 367 | 18 | 340 |
Kleve (Kreis) | 787 | 37 | 700 |
Köln | 2.564 | 102 | 2.399 |
Krefeld | 648 | 22 | 615 |
Leverkusen | 249 | 5 | 237 |
Lippe (Kreis) | 755 | 29 | 715 |
Märkischer Kreis | 611 | 31 | 567 |
Mettmann (Kreis) | 988 | 79 | 887 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 491 | 12 | 486 |
Mönchengladbach | 666 | 41 | 583 |
Mülheim / Ruhr | 234 | 12 | 204 |
Münster | 731 | 13 | 707 |
Oberbergischer Kreis | 490 | 18 | 472 |
Oberhausen | 273 | 10 | 254 |
Olpe (Kreis) | 651 | 56 | 580 |
Paderborn (Kreis) | 683 | 34 | 614 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.335 | 40 | 1.246 |
Remscheid | 241 | 18 | 223 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.110 | 76 | 1.018 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 471 | 21 | 446 |
Rhein-Kreis Neuss | 732 | 20 | 694 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.460 | 50 | 1.393 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 315 | 8 | 306 |
Soest (Kreis) | 377 | 8 | 355 |
Solingen | 289 | 8 | 245 |
Steinfurt (Kreis) | 1.339 | 82 | 1.241 |
Unna (Kreis) | 730 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 726 | 37 | 674 |
Warendorf (Kreis) | 640 | 20 | 478 |
Wesel (Kreis) | 674 | 27 | 588 |
Wuppertal | 979 | 85 | 848 |
Gesamt | 41.215 | 1.663 | 36.633 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
**Wichtiger Hinweis: Aufgrund des technischen Meldeverzugs kann das aktuelle Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh und dessen Auswirkungen auf die benachbarten Gebietskörperschaften noch nicht vollständig abgebildet werden. Die Daten werden derzeit kontinuierlich eingepflegt.