Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.999 | 98 | 1.876 |
Bielefeld | 450 | 5 | 406 |
Bochum | 622 | 19 | 562 |
Bonn | 756 | 8 | 746 |
Borken (Kreis) | 1.114 | 39 | 1.069 |
Bottrop | 211 | 7 | 204 |
Coesfeld (Kreis) | 871 | 24 | 845 |
Dortmund | 965 | 11 | 802 |
Duisburg | 1.534 | 58 | 1.239 |
Düren (Kreis) | 616 | 39 | 561 |
Düsseldorf | 1.769 | 37 | 1.488 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 472 | 14 | 438 |
Essen | 966 | 41 | 858 |
Euskirchen (Kreis) | 476 | 23 | 446 |
Gelsenkirchen | 504 | 16 | 416 |
Gütersloh (Kreis)** | 2.201 | 20 | 738 |
Hagen | 402 | 13 | 329 |
Hamm | 540 | 36 | 442 |
Heinsberg (Kreis) | 1.942 | 81 | 1.807 |
Herford (Kreis) | 378 | 7 | 346 |
Herne | 238 | 2 | 201 |
Hochsauerlandkreis | 622 | 17 | 593 |
Höxter (Kreis) | 371 | 18 | 346 |
Kleve (Kreis) | 809 | 37 | 729 |
Köln | 2.599 | 103 | 2.423 |
Krefeld | 655 | 22 | 621 |
Leverkusen | 252 | 5 | 237 |
Lippe (Kreis) | 759 | 29 | 716 |
Märkischer Kreis | 618 | 31 | 573 |
Mettmann (Kreis) | 1.021 | 79 | 896 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 497 | 13 | 484 |
Mönchengladbach | 683 | 41 | 593 |
Mülheim / Ruhr | 253 | 13 | 209 |
Münster | 732 | 13 | 713 |
Oberbergischer Kreis | 494 | 18 | 472 |
Oberhausen | 296 | 10 | 257 |
Olpe (Kreis) | 651 | 56 | 583 |
Paderborn (Kreis) | 711 | 34 | 619 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.378 | 40 | 1.266 |
Remscheid | 243 | 18 | 223 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.115 | 76 | 1.020 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 473 | 22 | 448 |
Rhein-Kreis Neuss | 773 | 20 | 698 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.466 | 50 | 1.402 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 315 | 8 | 306 |
Soest (Kreis) | 390 | 8 | 358 |
Solingen | 292 | 8 | 245 |
Steinfurt (Kreis) | 1.340 | 83 | 1.252 |
Unna (Kreis) | 761 | 38 | 588 |
Viersen (Kreis) | 734 | 37 | 677 |
Warendorf (Kreis) | 752 | 20 | 485 |
Wesel (Kreis) | 776 | 27 | 599 |
Wuppertal | 1.009 | 86 | 857 |
Gesamt | 42.866 | 1.678 | 37.307 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
** Wichtiger Hinweis: Aufgrund des technisch bedingten Meldeverzugs können das aktuelle Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh und dessen Auswirkungen auf die benachbarten Gebietskörperschaften noch nicht vollständig abgebildet werden. Die Daten werden kontinuierlich eingepflegt.