
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.002 | 98 | 1.883 |
Bielefeld | 463 | 5 | 407 |
Bochum | 624 | 19 | 567 |
Bonn | 757 | 8 | 748 |
Borken (Kreis) | 1.116 | 39 | 1.069 |
Bottrop | 212 | 7 | 204 |
Coesfeld (Kreis) | 872 | 24 | 845 |
Dortmund | 972 | 11 | 822 |
Duisburg | 1.543 | 58 | 1.278 |
Düren (Kreis) | 616 | 39 | 562 |
Düsseldorf | 1.812 | 37 | 1.515 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 474 | 14 | 441 |
Essen | 984 | 41 | 878 |
Euskirchen (Kreis) | 481 | 23 | 448 |
Gelsenkirchen | 509 | 17 | 429 |
Gütersloh (Kreis) | 2.291 | 20 | 785 |
Hagen | 405 | 13 | 334 |
Hamm | 551 | 36 | 447 |
Heinsberg (Kreis) | 1.952 | 81 | 1.811 |
Herford (Kreis) | 381 | 7 | 333 |
Herne | 246 | 2 | 204 |
Hochsauerlandkreis | 624 | 17 | 594 |
Höxter (Kreis) | 371 | 18 | 346 |
Kleve (Kreis) | 812 | 37 | 745 |
Köln | 2.609 | 104 | 2.438 |
Krefeld | 667 | 22 | 622 |
Leverkusen | 253 | 5 | 242 |
Lippe (Kreis) | 763 | 29 | 718 |
Märkischer Kreis | 623 | 31 | 574 |
Mettmann (Kreis) | 1.030 | 79 | 899 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 497 | 13 | 484 |
Mönchengladbach | 685 | 41 | 605 |
Mülheim / Ruhr | 265 | 13 | 219 |
Münster | 732 | 13 | 715 |
Oberbergischer Kreis | 496 | 18 | 472 |
Oberhausen | 296 | 10 | 263 |
Olpe (Kreis) | 653 | 56 | 583 |
Paderborn (Kreis) | 718 | 34 | 633 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.387 | 40 | 1.269 |
Remscheid | 243 | 18 | 224 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.118 | 76 | 1.025 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 474 | 22 | 448 |
Rhein-Kreis Neuss | 777 | 20 | 707 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.466 | 50 | 1.404 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 315 | 8 | 306 |
Soest (Kreis) | 390 | 8 | 363 |
Solingen | 294 | 10 | 253 |
Steinfurt (Kreis) | 1.342 | 83 | 1.257 |
Unna (Kreis) | 764 | 39 | 588 |
Viersen (Kreis) | 734 | 37 | 680 |
Warendorf (Kreis) | 788 | 20 | 485 |
Wesel (Kreis) | 778 | 27 | 608 |
Wuppertal | 1.014 | 86 | 865 |
Gesamt | 43.241 | 1.683 | 37.644 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.