
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.004 | 98 | 1.890 |
Bielefeld | 473 | 5 | 416 |
Bochum | 627 | 19 | 576 |
Bonn | 759 | 8 | 748 |
Borken (Kreis) | 1.119 | 39 | 1.072 |
Bottrop | 214 | 7 | 206 |
Coesfeld (Kreis) | 874 | 25 | 849 |
Dortmund | 1.000 | 12 | 840 |
Duisburg | 1.584 | 58 | 1.316 |
Düren (Kreis) | 616 | 39 | 566 |
Düsseldorf | 1.881 | 37 | 1.542 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 480 | 14 | 443 |
Essen | 990 | 41 | 886 |
Euskirchen (Kreis) | 483 | 23 | 449 |
Gelsenkirchen | 526 | 17 | 440 |
Gütersloh (Kreis) | 2.376 | 20 | 817 |
Hagen | 409 | 13 | 342 |
Hamm | 555 | 36 | 447 |
Heinsberg (Kreis) | 1.956 | 81 | 1.820 |
Herford (Kreis) | 387 | 7 | 338 |
Herne | 247 | 2 | 209 |
Hochsauerlandkreis | 625 | 17 | 596 |
Höxter (Kreis) | 371 | 18 | 346 |
Kleve (Kreis) | 815 | 37 | 751 |
Köln | 2.609 | 104 | 2.450 |
Krefeld | 669 | 23 | 622 |
Leverkusen | 255 | 5 | 243 |
Lippe (Kreis) | 767 | 29 | 721 |
Märkischer Kreis | 627 | 31 | 575 |
Mettmann (Kreis) | 1.032 | 79 | 906 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 500 | 13 | 487 |
Mönchengladbach | 690 | 41 | 608 |
Mülheim / Ruhr | 266 | 13 | 222 |
Münster | 733 | 13 | 715 |
Oberbergischer Kreis | 501 | 18 | 472 |
Oberhausen | 303 | 10 | 265 |
Olpe (Kreis) | 655 | 56 | 595 |
Paderborn (Kreis) | 724 | 34 | 634 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.396 | 40 | 1.283 |
Remscheid | 243 | 18 | 224 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.119 | 76 | 1.028 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 476 | 22 | 449 |
Rhein-Kreis Neuss | 784 | 20 | 711 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.469 | 50 | 1.408 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 315 | 8 | 306 |
Soest (Kreis) | 392 | 8 | 368 |
Solingen | 294 | 10 | 268 |
Steinfurt (Kreis) | 1.344 | 83 | 1.257 |
Unna (Kreis) | 771 | 39 | 588 |
Viersen (Kreis) | 736 | 37 | 682 |
Warendorf (Kreis) | 817 | 20 | 488 |
Wesel (Kreis) | 789 | 27 | 624 |
Wuppertal | 1.013 | 86 | 870 |
Gesamt | 43.660 | 1.686 | 37.974 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.