© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 2.010 | 98 | 1.900 |
| Bielefeld | 475 | 5 | 434 |
| Bochum | 631 | 19 | 584 |
| Bonn | 767 | 8 | 751 |
| Borken (Kreis) | 1.120 | 38 | 1.073 |
| Bottrop | 218 | 7 | 206 |
| Coesfeld (Kreis) | 879 | 25 | 850 |
| Dortmund | 1.038 | 13 | 886 |
| Duisburg | 1.645 | 58 | 1.355 |
| Düren (Kreis) | 618 | 39 | 568 |
| Düsseldorf | 1.930 | 39 | 1.611 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 488 | 14 | 444 |
| Essen | 994 | 41 | 894 |
| Euskirchen (Kreis) | 496 | 23 | 449 |
| Gelsenkirchen | 533 | 17 | 453 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.465 | 20 | 1.933 |
| Hagen | 415 | 13 | 360 |
| Hamm | 567 | 36 | 482 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.957 | 81 | 1.836 |
| Herford (Kreis) | 393 | 7 | 348 |
| Herne | 252 | 2 | 219 |
| Hochsauerlandkreis | 627 | 17 | 599 |
| Höxter (Kreis) | 372 | 18 | 348 |
| Kleve (Kreis) | 819 | 37 | 759 |
| Köln | 2.622 | 104 | 2.465 |
| Krefeld | 675 | 23 | 624 |
| Leverkusen | 256 | 5 | 245 |
| Lippe (Kreis) | 766 | 29 | 726 |
| Märkischer Kreis | 628 | 31 | 576 |
| Mettmann (Kreis) | 1.055 | 79 | 920 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 500 | 13 | 488 |
| Mönchengladbach | 693 | 41 | 626 |
| Mülheim / Ruhr | 274 | 13 | 229 |
| Münster | 733 | 13 | 717 |
| Oberbergischer Kreis | 501 | 18 | 475 |
| Oberhausen | 306 | 11 | 274 |
| Olpe (Kreis) | 657 | 56 | 595 |
| Paderborn (Kreis) | 727 | 34 | 638 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.413 | 40 | 1.305 |
| Remscheid | 243 | 18 | 225 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.123 | 76 | 1.031 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 479 | 22 | 449 |
| Rhein-Kreis Neuss | 792 | 20 | 731 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.470 | 50 | 1.409 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 316 | 8 | 307 |
| Soest (Kreis) | 395 | 8 | 374 |
| Solingen | 295 | 10 | 268 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.347 | 83 | 1.257 |
| Unna (Kreis) | 775 | 39 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 738 | 37 | 687 |
| Warendorf (Kreis) | 835 | 20 | 504 |
| Wesel (Kreis) | 816 | 27 | 637 |
| Wuppertal | 1.019 | 86 | 885 |
| Gesamt | 44.158 | 1.689 | 39.597 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.