© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 2.010 | 99 | 1.900 |
| Bielefeld | 492 | 5 | 436 |
| Bochum | 633 | 19 | 588 |
| Bonn | 768 | 8 | 751 |
| Borken (Kreis) | 1.120 | 38 | 1.073 |
| Bottrop | 220 | 7 | 206 |
| Coesfeld (Kreis) | 879 | 25 | 850 |
| Dortmund | 1.047 | 14 | 887 |
| Duisburg | 1.651 | 59 | 1.369 |
| Düren (Kreis) | 618 | 39 | 568 |
| Düsseldorf | 1.948 | 40 | 1.616 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 489 | 14 | 445 |
| Essen | 1.004 | 41 | 905 |
| Euskirchen (Kreis) | 496 | 23 | 449 |
| Gelsenkirchen | 537 | 17 | 462 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.483 | 20 | 1.934 |
| Hagen | 416 | 13 | 364 |
| Hamm | 567 | 36 | 483 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.957 | 81 | 1.836 |
| Herford (Kreis) | 395 | 7 | 353 |
| Herne | 258 | 2 | 224 |
| Hochsauerlandkreis | 629 | 17 | 599 |
| Höxter (Kreis) | 372 | 18 | 349 |
| Kleve (Kreis) | 819 | 37 | 759 |
| Köln | 2.638 | 106 | 2.465 |
| Krefeld | 675 | 23 | 624 |
| Leverkusen | 258 | 5 | 245 |
| Lippe (Kreis) | 766 | 29 | 726 |
| Märkischer Kreis | 629 | 31 | 576 |
| Mettmann (Kreis) | 1.057 | 79 | 925 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 501 | 13 | 488 |
| Mönchengladbach | 694 | 41 | 628 |
| Mülheim / Ruhr | 282 | 14 | 244 |
| Münster | 733 | 13 | 719 |
| Oberbergischer Kreis | 502 | 18 | 475 |
| Oberhausen | 306 | 11 | 227 |
| Olpe (Kreis) | 657 | 56 | 595 |
| Paderborn (Kreis) | 728 | 34 | 654 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.415 | 40 | 1.318 |
| Remscheid | 243 | 18 | 225 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.124 | 76 | 1.031 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 481 | 22 | 449 |
| Rhein-Kreis Neuss | 792 | 20 | 734 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.470 | 50 | 1.409 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 316 | 8 | 307 |
| Soest (Kreis) | 395 | 8 | 374 |
| Solingen | 297 | 10 | 269 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.352 | 83 | 1.257 |
| Unna (Kreis) | 776 | 39 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 739 | 37 | 695 |
| Warendorf (Kreis) | 838 | 20 | 516 |
| Wesel (Kreis) | 816 | 27 | 655 |
| Wuppertal | 1.018 | 86 | 890 |
| Gesamt | 44.306 | 1.696 | 39.714 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.