
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.010 | 99 | 1.900 |
Bielefeld | 495 | 5 | 439 |
Bochum | 639 | 19 | 588 |
Bonn | 768 | 8 | 751 |
Borken (Kreis) | 1.120 | 38 | 1.073 |
Bottrop | 220 | 7 | 206 |
Coesfeld (Kreis) | 879 | 25 | 850 |
Dortmund | 1.058 | 14 | 890 |
Duisburg | 1.668 | 59 | 1.387 |
Düren (Kreis) | 619 | 39 | 568 |
Düsseldorf | 1.956 | 42 | 1.651 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 490 | 14 | 446 |
Essen | 1.020 | 41 | 911 |
Euskirchen (Kreis) | 496 | 23 | 449 |
Gelsenkirchen | 544 | 17 | 466 |
Gütersloh (Kreis) | 2.511 | 20 | 1.941 |
Hagen | 420 | 13 | 367 |
Hamm | 569 | 36 | 494 |
Heinsberg (Kreis) | 1.957 | 81 | 1.845 |
Herford (Kreis) | 397 | 7 | 356 |
Herne | 264 | 2 | 227 |
Hochsauerlandkreis | 633 | 17 | 601 |
Höxter (Kreis) | 372 | 18 | 351 |
Kleve (Kreis) | 820 | 37 | 769 |
Köln | 2.648 | 106 | 2.479 |
Krefeld | 676 | 23 | 625 |
Leverkusen | 259 | 5 | 246 |
Lippe (Kreis) | 766 | 29 | 727 |
Märkischer Kreis | 630 | 31 | 584 |
Mettmann (Kreis) | 1.061 | 79 | 936 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 501 | 13 | 488 |
Mönchengladbach | 701 | 41 | 628 |
Mülheim / Ruhr | 284 | 14 | 244 |
Münster | 733 | 13 | 719 |
Oberbergischer Kreis | 502 | 18 | 474 |
Oberhausen | 313 | 11 | 284 |
Olpe (Kreis) | 657 | 56 | 596 |
Paderborn (Kreis) | 728 | 34 | 654 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.419 | 40 | 1.320 |
Remscheid | 245 | 18 | 225 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.127 | 76 | 1.034 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 482 | 22 | 450 |
Rhein-Kreis Neuss | 795 | 20 | 738 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.474 | 50 | 1.412 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 316 | 8 | 307 |
Soest (Kreis) | 395 | 8 | 376 |
Solingen | 297 | 10 | 277 |
Steinfurt (Kreis) | 1.353 | 83 | 1.257 |
Unna (Kreis) | 779 | 39 | 588 |
Viersen (Kreis) | 739 | 37 | 695 |
Warendorf (Kreis) | 841 | 20 | 655 |
Wesel (Kreis) | 827 | 27 | 664 |
Wuppertal | 1.019 | 86 | 892 |
Gesamt | 44.492 | 1.698 | 40.100 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.