
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.021 | 100 | 1.908 |
Bielefeld | 509 | 5 | 455 |
Bochum | 656 | 20 | 605 |
Bonn | 774 | 9 | 751 |
Borken (Kreis) | 1.124 | 38 | 1.076 |
Bottrop | 223 | 7 | 211 |
Coesfeld (Kreis) | 881 | 25 | 850 |
Dortmund | 1.092 | 14 | 956 |
Duisburg | 1.731 | 62 | 1.527 |
Düren (Kreis) | 625 | 39 | 577 |
Düsseldorf | 1.974 | 42 | 1.742 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 505 | 14 | 459 |
Essen | 1.040 | 41 | 944 |
Euskirchen (Kreis) | 522 | 23 | 455 |
Gelsenkirchen | 567 | 17 | 486 |
Gütersloh (Kreis) | 2.575 | 20 | 2.295 |
Hagen | 435 | 13 | 383 |
Hamm | 572 | 36 | 510 |
Heinsberg (Kreis) | 1.960 | 81 | 1.855 |
Herford (Kreis) | 397 | 7 | 373 |
Herne | 270 | 2 | 243 |
Hochsauerlandkreis | 672 | 17 | 604 |
Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 353 |
Kleve (Kreis) | 820 | 37 | 778 |
Köln | 2.714 | 106 | 2.499 |
Krefeld | 683 | 23 | 637 |
Leverkusen | 272 | 5 | 249 |
Lippe (Kreis) | 773 | 29 | 734 |
Märkischer Kreis | 644 | 31 | 586 |
Mettmann (Kreis) | 1.133 | 81 | 968 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 502 | 13 | 488 |
Mönchengladbach | 718 | 41 | 637 |
Mülheim / Ruhr | 292 | 14 | 258 |
Münster | 736 | 13 | 719 |
Oberbergischer Kreis | 504 | 18 | 474 |
Oberhausen | 319 | 11 | 291 |
Olpe (Kreis) | 665 | 56 | 600 |
Paderborn (Kreis) | 731 | 34 | 677 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.429 | 40 | 1.345 |
Remscheid | 247 | 18 | 226 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.132 | 76 | 1.038 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 486 | 23 | 451 |
Rhein-Kreis Neuss | 805 | 21 | 757 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.485 | 50 | 1.415 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 320 | 8 | 307 |
Soest (Kreis) | 398 | 8 | 383 |
Solingen | 314 | 10 | 282 |
Steinfurt (Kreis) | 1.355 | 83 | 1.264 |
Unna (Kreis) | 794 | 39 | 588 |
Viersen (Kreis) | 745 | 37 | 698 |
Warendorf (Kreis) | 845 | 20 | 786 |
Wesel (Kreis) | 842 | 27 | 717 |
Wuppertal | 1.032 | 86 | 916 |
Gesamt | 45.233 | 1.708 | 41.386 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.