© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 2.025 | 100 | 1.909 |
| Bielefeld | 520 | 5 | 461 |
| Bochum | 666 | 20 | 605 |
| Bonn | 774 | 9 | 753 |
| Borken (Kreis) | 1.125 | 38 | 1.079 |
| Bottrop | 223 | 7 | 212 |
| Coesfeld (Kreis) | 881 | 25 | 852 |
| Dortmund | 1.099 | 14 | 956 |
| Duisburg | 1.746 | 62 | 1.536 |
| Düren (Kreis) | 627 | 39 | 578 |
| Düsseldorf | 1.978 | 42 | 1.755 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 510 | 14 | 463 |
| Essen | 1.040 | 41 | 956 |
| Euskirchen (Kreis) | 524 | 23 | 468 |
| Gelsenkirchen | 571 | 17 | 495 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.575 | 20 | 2.313 |
| Hagen | 439 | 13 | 383 |
| Hamm | 572 | 36 | 510 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.961 | 81 | 1.857 |
| Herford (Kreis) | 397 | 7 | 377 |
| Herne | 271 | 3 | 243 |
| Hochsauerlandkreis | 679 | 17 | 605 |
| Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 353 |
| Kleve (Kreis) | 824 | 37 | 778 |
| Köln | 2.714 | 106 | 2.506 |
| Krefeld | 683 | 23 | 643 |
| Leverkusen | 274 | 5 | 249 |
| Lippe (Kreis) | 774 | 30 | 735 |
| Märkischer Kreis | 653 | 31 | 586 |
| Mettmann (Kreis) | 1.147 | 82 | 970 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 503 | 13 | 488 |
| Mönchengladbach | 720 | 41 | 639 |
| Mülheim / Ruhr | 296 | 14 | 263 |
| Münster | 737 | 13 | 719 |
| Oberbergischer Kreis | 504 | 18 | 481 |
| Oberhausen | 323 | 11 | 294 |
| Olpe (Kreis) | 665 | 56 | 601 |
| Paderborn (Kreis) | 733 | 34 | 677 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.432 | 40 | 1.362 |
| Remscheid | 249 | 18 | 226 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.133 | 76 | 1.044 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 496 | 23 | 452 |
| Rhein-Kreis Neuss | 808 | 21 | 760 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.488 | 50 | 1.438 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 320 | 8 | 307 |
| Soest (Kreis) | 398 | 8 | 383 |
| Solingen | 315 | 10 | 282 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.358 | 83 | 1.264 |
| Unna (Kreis) | 794 | 39 | 588 |
| Viersen (Kreis) | 747 | 37 | 699 |
| Warendorf (Kreis) | 845 | 20 | 789 |
| Wesel (Kreis) | 844 | 27 | 725 |
| Wuppertal | 1.035 | 86 | 924 |
| Gesamt | 45.388 | 1.711 | 41.591 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.