
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.030 | 100 | 1.917 |
Bielefeld | 536 | 5 | 474 |
Bochum | 687 | 20 | 608 |
Bonn | 774 | 9 | 756 |
Borken (Kreis) | 1.126 | 38 | 1.079 |
Bottrop | 229 | 7 | 214 |
Coesfeld (Kreis) | 882 | 25 | 854 |
Dortmund | 1.119 | 14 | 988 |
Duisburg | 1.770 | 62 | 1.571 |
Düren (Kreis) | 630 | 39 | 578 |
Düsseldorf | 2.000 | 42 | 1.814 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 518 | 14 | 463 |
Essen | 1.058 | 41 | 966 |
Euskirchen (Kreis) | 552 | 23 | 468 |
Gelsenkirchen | 585 | 17 | 500 |
Gütersloh (Kreis) | 2.592 | 20 | 2.336 |
Hagen | 446 | 13 | 396 |
Hamm | 578 | 36 | 510 |
Heinsberg (Kreis) | 1.967 | 81 | 1.857 |
Herford (Kreis) | 400 | 7 | 383 |
Herne | 274 | 3 | 249 |
Hochsauerlandkreis | 691 | 17 | 605 |
Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 354 |
Kleve (Kreis) | 829 | 37 | 779 |
Köln | 2.779 | 106 | 2.514 |
Krefeld | 689 | 24 | 645 |
Leverkusen | 277 | 5 | 251 |
Lippe (Kreis) | 776 | 30 | 737 |
Märkischer Kreis | 659 | 31 | 596 |
Mettmann (Kreis) | 1.216 | 82 | 981 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 510 | 13 | 488 |
Mönchengladbach | 740 | 41 | 642 |
Mülheim / Ruhr | 305 | 14 | 269 |
Münster | 739 | 13 | 719 |
Oberbergischer Kreis | 506 | 18 | 482 |
Oberhausen | 328 | 11 | 296 |
Olpe (Kreis) | 667 | 56 | 601 |
Paderborn (Kreis) | 740 | 34 | 680 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.442 | 40 | 1.369 |
Remscheid | 252 | 18 | 226 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.139 | 76 | 1.044 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 495 | 23 | 453 |
Rhein-Kreis Neuss | 818 | 21 | 766 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.492 | 50 | 1.415 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 326 | 8 | 307 |
Soest (Kreis) | 401 | 8 | 385 |
Solingen | 318 | 10 | 285 |
Steinfurt (Kreis) | 1.358 | 83 | 1.266 |
Unna (Kreis) | 801 | 39 | 588 |
Viersen (Kreis) | 754 | 37 | 700 |
Warendorf (Kreis) | 848 | 20 | 801 |
Wesel (Kreis) | 854 | 27 | 753 |
Wuppertal | 1.035 | 86 | 926 |
Gesamt | 45.910 | 1.712 | 41.904 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.