© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz (LZG) |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.037 | 100 | 1.917 | 2,9 |
Bielefeld | 542 | 5 | 495 | 11,4 |
Bochum | 697 | 20 | 608 | 11,2 |
Bonn | 779 | 9 | 756 | 2,8 |
Borken (Kreis) | 1.137 | 38 | 1.079 | 3,5 |
Bottrop | 229 | 7 | 216 | 5,1 |
Coesfeld (Kreis) | 882 | 25 | 854 | 0,5 |
Dortmund | 1.136 | 14 | 988 | 9,4 |
Duisburg | 1.792 | 63 | 1.607 | 14,0 |
Düren (Kreis) | 635 | 39 | 578 | 5,3 |
Düsseldorf | 2.009 | 42 | 1.923 | 6,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 523 | 14 | 463 | 7,7 |
Essen | 1.076 | 41 | 975 | 7,0 |
Euskirchen (Kreis) | 558 | 23 | 468 | 18,7 |
Gelsenkirchen | 585 | 17 | 505 | 6,9 |
Gütersloh (Kreis) | 2.606 | 20 | 2.351 | 11,3 |
Hagen | 451 | 13 | 396 | 9,5 |
Hamm | 583 | 36 | 510 | 6,1 |
Heinsberg (Kreis) | 1.970 | 81 | 1.865 | 3,9 |
Herford (Kreis) | 402 | 7 | 385 | 2,0 |
Herne | 275 | 3 | 249 | 3,2 |
Hochsauerlandkreis | 695 | 17 | 605 | 10,0 |
Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 354 | 0,0 |
Kleve (Kreis) | 835 | 37 | 782 | 4,8 |
Köln | 2.779 | 106 | 2.524 | 6,9 |
Krefeld | 691 | 24 | 650 | 5,3 |
Leverkusen | 278 | 5 | 251 | 5,5 |
Lippe (Kreis) | 780 | 30 | 737 | 2,3 |
Märkischer Kreis | 664 | 31 | 596 | 5,8 |
Mettmann (Kreis) | 1.243 | 82 | 1.016 | 24,1 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 512 | 13 | 488 | 3,2 |
Mönchengladbach | 744 | 41 | 656 | 10,3 |
Mülheim / Ruhr | 309 | 14 | 272 | 11,1 |
Münster | 739 | 13 | 720 | 1,0 |
Oberbergischer Kreis | 508 | 18 | 483 | 1,5 |
Oberhausen | 346 | 11 | 297 | 12,8 |
Olpe (Kreis) | 667 | 56 | 601 | 1,5 |
Paderborn (Kreis) | 741 | 34 | 680 | 3,3 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.446 | 40 | 1.370 | 3,1 |
Remscheid | 258 | 18 | 226 | 9,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.148 | 76 | 1.048 | 3,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 498 | 22 | 454 | 3,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 828 | 21 | 775 | 5,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.498 | 50 | 1.415 | 2,7 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 329 | 8 | 307 | 3,6 |
Soest (Kreis) | 404 | 8 | 385 | 2,3 |
Solingen | 323 | 11 | 285 | 6,9 |
Steinfurt (Kreis) | 1.361 | 84 | 1.272 | 1,3 |
Unna (Kreis) | 806 | 39 | 588 | 3,8 |
Viersen (Kreis) | 760 | 37 | 701 | 5,7 |
Warendorf (Kreis) | 853 | 20 | 812 | 3,2 |
Wesel (Kreis) | 857 | 27 | 765 | 3,7 |
Wuppertal | 1.036 | 86 | 933 | 1,1 |
Gesamt | 46.213 | 1.714 | 42.236 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.