Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.044 | 100 | 1.917 | 3,4 |
Bielefeld | 546 | 5 | 495 | 10,5 |
Bochum | 707 | 20 | 620 | 14,0 |
Bonn | 779 | 9 | 756 | 2,8 |
Borken (Kreis) | 1.137 | 38 | 1.079 | 3,5 |
Bottrop | 229 | 7 | 216 | 5,1 |
Coesfeld (Kreis) | 882 | 25 | 854 | 0,5 |
Dortmund | 1.137 | 14 | 1.026 | 8,2 |
Duisburg | 1.807 | 63 | 1.614 | 15,2 |
Düren (Kreis) | 642 | 39 | 578 | 6,4 |
Düsseldorf | 2.009 | 42 | 1.924 | 5,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 523 | 14 | 468 | 4,9 |
Essen | 1.084 | 41 | 983 | 7,9 |
Euskirchen (Kreis) | 558 | 23 | 468 | 18,7 |
Gelsenkirchen | 591 | 17 | 505 | 7,7 |
Gütersloh (Kreis) | 2.612 | 20 | 2.396 | 10,7 |
Hagen | 454 | 13 | 405 | 10,6 |
Hamm | 584 | 36 | 533 | 6,1 |
Heinsberg (Kreis) | 1.970 | 82 | 1.865 | 4,3 |
Herford (Kreis) | 404 | 7 | 385 | 2,8 |
Herne | 276 | 3 | 260 | 3,2 |
Hochsauerlandkreis | 695 | 17 | 608 | 8,1 |
Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 354 | 0,0 |
Kleve (Kreis) | 836 | 37 | 783 | 5,1 |
Köln | 2.779 | 106 | 2.524 | 5,3 |
Krefeld | 692 | 24 | 650 | 4,0 |
Leverkusen | 282 | 5 | 251 | 6,1 |
Lippe (Kreis) | 782 | 30 | 737 | 2,6 |
Märkischer Kreis | 665 | 31 | 598 | 5,1 |
Mettmann (Kreis) | 1.250 | 83 | 1.037 | 21,2 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 517 | 13 | 488 | 4,5 |
Mönchengladbach | 748 | 42 | 657 | 10,7 |
Mülheim / Ruhr | 312 | 14 | 273 | 11,7 |
Münster | 741 | 13 | 720 | 1,3 |
Oberbergischer Kreis | 508 | 18 | 483 | 1,5 |
Oberhausen | 347 | 11 | 299 | 11,4 |
Olpe (Kreis) | 667 | 56 | 602 | 1,5 |
Paderborn (Kreis) | 743 | 34 | 680 | 3,6 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.449 | 40 | 1.370 | 3,3 |
Remscheid | 258 | 18 | 228 | 8,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.151 | 76 | 1.048 | 4,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 499 | 22 | 454 | 4,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 829 | 21 | 776 | 4,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.519 | 50 | 1.415 | 5,7 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 339 | 8 | 308 | 6,8 |
Soest (Kreis) | 405 | 8 | 386 | 2,3 |
Solingen | 325 | 11 | 288 | 6,9 |
Steinfurt (Kreis) | 1.363 | 84 | 1.272 | 1,8 |
Unna (Kreis) | 806 | 39 | 588 | 2,5 |
Viersen (Kreis) | 763 | 37 | 704 | 6,0 |
Warendorf (Kreis) | 854 | 20 | 812 | 3,2 |
Wesel (Kreis) | 859 | 27 | 776 | 3,9 |
Wuppertal | 1.036 | 86 | 934 | 0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 46.367 | 1.717 | 42.450 | 6,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner