
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.044 | 100 | 1.920 | 2,9 |
Bielefeld | 553 | 5 | 496 | 9,9 |
Bochum | 707 | 20 | 626 | 11,2 |
Bonn | 785 | 9 | 758 | 4,3 |
Borken (Kreis) | 1.142 | 38 | 1.080 | 4,6 |
Bottrop | 238 | 7 | 221 | 12,8 |
Coesfeld (Kreis) | 882 | 25 | 857 | 0,5 |
Dortmund | 1.153 | 14 | 1.035 | 9,2 |
Duisburg | 1.825 | 64 | 1.620 | 15,8 |
Düren (Kreis) | 643 | 39 | 581 | 6,1 |
Düsseldorf | 2.031 | 44 | 1.939 | 8,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 534 | 14 | 472 | 7,4 |
Essen | 1.106 | 41 | 989 | 10,8 |
Euskirchen (Kreis) | 568 | 23 | 496 | 17,6 |
Gelsenkirchen | 598 | 17 | 513 | 10,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.620 | 20 | 2.464 | 10,2 |
Hagen | 455 | 13 | 408 | 9,0 |
Hamm | 584 | 36 | 532 | 3,9 |
Heinsberg (Kreis) | 1.973 | 84 | 1.868 | 5,1 |
Herford (Kreis) | 406 | 7 | 385 | 3,6 |
Herne | 276 | 3 | 261 | 2,6 |
Hochsauerlandkreis | 697 | 17 | 608 | 5,8 |
Höxter (Kreis) | 373 | 18 | 355 | 0,0 |
Kleve (Kreis) | 835 | 37 | 785 | 3,9 |
Köln | 2.779 | 106 | 2.569 | 2,8 |
Krefeld | 695 | 24 | 650 | 4,0 |
Leverkusen | 284 | 5 | 251 | 6,1 |
Lippe (Kreis) | 786 | 30 | 737 | 3,4 |
Märkischer Kreis | 675 | 31 | 601 | 5,3 |
Mettmann (Kreis) | 1.271 | 82 | 1.058 | 21,6 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 525 | 13 | 488 | 6,8 |
Mönchengladbach | 754 | 42 | 659 | 11,1 |
Mülheim / Ruhr | 316 | 14 | 276 | 11,7 |
Münster | 743 | 13 | 722 | 1,3 |
Oberbergischer Kreis | 509 | 18 | 485 | 1,8 |
Oberhausen | 349 | 11 | 301 | 12,3 |
Olpe (Kreis) | 667 | 56 | 602 | 1,5 |
Paderborn (Kreis) | 743 | 34 | 688 | 2,6 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.452 | 40 | 1.376 | 2,9 |
Remscheid | 258 | 18 | 228 | 9,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.157 | 76 | 1.051 | 5,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 502 | 22 | 457 | 4,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 834 | 21 | 779 | 4,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.525 | 50 | 1.419 | 6,2 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 339 | 8 | 308 | 5,0 |
Soest (Kreis) | 405 | 8 | 386 | 2,3 |
Solingen | 327 | 11 | 288 | 7,5 |
Steinfurt (Kreis) | 1.366 | 84 | 1.272 | 1,8 |
Unna (Kreis) | 807 | 39 | 588 | 2,5 |
Viersen (Kreis) | 766 | 37 | 706 | 6,4 |
Warendorf (Kreis) | 855 | 20 | 815 | 3,6 |
Wesel (Kreis) | 862 | 27 | 788 | 3,9 |
Wuppertal | 1.036 | 86 | 943 | 0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 46.615 | 1.721 | 42.760 | 6,3 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner