
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.049 | 100 | 1.920 | 3,4 |
Bielefeld | 557 | 5 | 501 | 7,8 |
Bochum | 738 | 20 | 627 | 17,6 |
Bonn | 789 | 9 | 758 | 4,9 |
Borken (Kreis) | 1.142 | 38 | 1.083 | 4,3 |
Bottrop | 238 | 7 | 221 | 9,4 |
Coesfeld (Kreis) | 882 | 25 | 857 | 0,5 |
Dortmund | 1.161 | 15 | 1.046 | 7,8 |
Duisburg | 1.840 | 64 | 1.632 | 16,2 |
Düren (Kreis) | 652 | 39 | 581 | 9,1 |
Düsseldorf | 2.037 | 44 | 1.951 | 7,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 543 | 14 | 472 | 8,6 |
Essen | 1.123 | 41 | 993 | 12,3 |
Euskirchen (Kreis) | 569 | 23 | 496 | 9,3 |
Gelsenkirchen | 602 | 17 | 521 | 6,5 |
Gütersloh (Kreis) | 2.620 | 20 | 2.464 | 8,5 |
Hagen | 473 | 13 | 413 | 16,4 |
Hamm | 584 | 36 | 533 | 3,3 |
Heinsberg (Kreis) | 1.975 | 84 | 1.868 | 4,3 |
Herford (Kreis) | 413 | 7 | 385 | 6,0 |
Herne | 276 | 3 | 261 | 1,3 |
Hochsauerlandkreis | 698 | 17 | 609 | 2,7 |
Höxter (Kreis) | 374 | 18 | 355 | 0,7 |
Kleve (Kreis) | 835 | 37 | 785 | 2,3 |
Köln | 2.858 | 106 | 2.569 | 8,1 |
Krefeld | 699 | 24 | 651 | 4,8 |
Leverkusen | 285 | 5 | 251 | 6,1 |
Lippe (Kreis) | 786 | 30 | 737 | 3,4 |
Märkischer Kreis | 676 | 31 | 605 | 5,6 |
Mettmann (Kreis) | 1.273 | 82 | 1.077 | 17,5 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 534 | 13 | 488 | 8,4 |
Mönchengladbach | 761 | 44 | 664 | 8,8 |
Mülheim / Ruhr | 331 | 14 | 278 | 18,7 |
Münster | 743 | 13 | 722 | 1,0 |
Oberbergischer Kreis | 513 | 18 | 485 | 2,6 |
Oberhausen | 358 | 11 | 301 | 15,2 |
Olpe (Kreis) | 674 | 56 | 602 | 6,7 |
Paderborn (Kreis) | 743 | 34 | 688 | 0,7 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.457 | 40 | 1.378 | 2,8 |
Remscheid | 258 | 18 | 227 | 7,2 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.168 | 76 | 1.051 | 7,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 507 | 22 | 457 | 5,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 839 | 21 | 781 | 4,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.530 | 52 | 1.419 | 6,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 339 | 8 | 308 | 4,7 |
Soest (Kreis) | 405 | 8 | 387 | 1,7 |
Solingen | 339 | 11 | 289 | 14,4 |
Steinfurt (Kreis) | 1.370 | 84 | 1.272 | 2,7 |
Unna (Kreis) | 809 | 39 | 588 | 2,8 |
Viersen (Kreis) | 770 | 37 | 706 | 6,4 |
Warendorf (Kreis) | 857 | 20 | 816 | 3,2 |
Wesel (Kreis) | 868 | 27 | 791 | 3,7 |
Wuppertal | 1.036 | 86 | 945 | 0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 46.956 | 1.726 | 42.865 | 6,7 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner