Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
|---|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 2.067 | 100 | 1.928 | 4,9 |
| Bielefeld | 572 | 5 | 524 | 9,0 |
| Bochum | 764 | 20 | 633 | 18,1 |
| Bonn | 807 | 9 | 798 | 8,6 |
| Borken (Kreis) | 1.150 | 38 | 1.085 | 3,5 |
| Bottrop | 250 | 7 | 221 | 16,2 |
| Coesfeld (Kreis) | 884 | 25 | 859 | 0,9 |
| Dortmund | 1.185 | 15 | 1.070 | 8,2 |
| Duisburg | 1.888 | 64 | 1.645 | 19,3 |
| Düren (Kreis) | 667 | 39 | 583 | 11,8 |
| Düsseldorf | 2.077 | 44 | 1.955 | 9,4 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 554 | 14 | 496 | 9,6 |
| Essen | 1.177 | 42 | 993 | 17,5 |
| Euskirchen (Kreis) | 583 | 23 | 503 | 13,0 |
| Gelsenkirchen | 619 | 17 | 526 | 11,1 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.617 | 20 | 2.497 | 8,0 |
| Hagen | 477 | 13 | 421 | 13,8 |
| Hamm | 586 | 36 | 542 | 1,7 |
| Heinsberg (Kreis) | 1.976 | 84 | 1.862 | 2,8 |
| Herford (Kreis) | 417 | 7 | 388 | 6,0 |
| Herne | 280 | 3 | 271 | 3,2 |
| Hochsauerlandkreis | 700 | 17 | 627 | 1,5 |
| Höxter (Kreis) | 374 | 18 | 355 | 0,7 |
| Kleve (Kreis) | 839 | 37 | 785 | 1,6 |
| Köln | 2.907 | 108 | 2.599 | 7,4 |
| Krefeld | 701 | 24 | 651 | 4,4 |
| Leverkusen | 298 | 5 | 284 | 12,2 |
| Lippe (Kreis) | 789 | 30 | 740 | 2,6 |
| Märkischer Kreis | 683 | 31 | 605 | 4,6 |
| Mettmann (Kreis) | 1.318 | 82 | 1.095 | 14,0 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 545 | 13 | 488 | 10,3 |
| Mönchengladbach | 770 | 44 | 665 | 9,6 |
| Mülheim / Ruhr | 335 | 14 | 284 | 12,3 |
| Münster | 754 | 13 | 722 | 4,1 |
| Oberbergischer Kreis | 516 | 18 | 487 | 2,9 |
| Oberhausen | 373 | 11 | 301 | 12,8 |
| Olpe (Kreis) | 676 | 56 | 609 | 6,7 |
| Paderborn (Kreis) | 749 | 34 | 688 | 2,0 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.488 | 40 | 1.380 | 6,8 |
| Remscheid | 261 | 18 | 228 | 3,6 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.183 | 76 | 1.053 | 7,4 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 511 | 22 | 465 | 5,3 |
| Rhein-Kreis Neuss | 868 | 21 | 784 | 8,6 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.542 | 52 | 1.421 | 4,5 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 369 | 8 | 308 | 13,7 |
| Soest (Kreis) | 407 | 8 | 388 | 0,7 |
| Solingen | 361 | 12 | 295 | 23,8 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.373 | 84 | 1.272 | 2,5 |
| Unna (Kreis) | 849 | 39 | 588 | 10,9 |
| Viersen (Kreis) | 777 | 37 | 706 | 5,4 |
| Warendorf (Kreis) | 866 | 20 | 816 | 4,7 |
| Wesel (Kreis) | 882 | 27 | 807 | 5,4 |
| Wuppertal | 1.079 | 86 | 947 | 9,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 47.740 | 1.730 | 43.243 | 8,0 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.