
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.075 | 100 | 1.928 | 5,6 |
Bielefeld | 581 | 5 | 526 | 10,5 |
Bochum | 776 | 20 | 646 | 18,9 |
Bonn | 810 | 9 | 798 | 8,6 |
Borken (Kreis) | 1.150 | 38 | 1.085 | 2,2 |
Bottrop | 250 | 7 | 221 | 15,3 |
Coesfeld (Kreis) | 885 | 25 | 860 | 1,4 |
Dortmund | 1.206 | 15 | 1.072 | 10,1 |
Duisburg | 1.902 | 64 | 1.696 | 19,1 |
Düren (Kreis) | 667 | 39 | 583 | 9,1 |
Düsseldorf | 2.082 | 44 | 1.976 | 8,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 561 | 14 | 496 | 9,6 |
Essen | 1.191 | 42 | 1.025 | 18,3 |
Euskirchen (Kreis) | 586 | 23 | 503 | 13,5 |
Gelsenkirchen | 626 | 17 | 532 | 11,9 |
Gütersloh (Kreis) | 2.621 | 20 | 2.508 | 8,0 |
Hagen | 477 | 13 | 427 | 12,2 |
Hamm | 586 | 36 | 543 | 1,1 |
Heinsberg (Kreis) | 1.978 | 84 | 1.862 | 3,1 |
Herford (Kreis) | 421 | 7 | 390 | 6,8 |
Herne | 280 | 3 | 271 | 2,6 |
Hochsauerlandkreis | 701 | 17 | 627 | 1,9 |
Höxter (Kreis) | 374 | 18 | 355 | 0,7 |
Kleve (Kreis) | 841 | 37 | 787 | 1,9 |
Köln | 2.921 | 108 | 2.599 | 7,6 |
Krefeld | 709 | 24 | 679 | 7,5 |
Leverkusen | 300 | 5 | 284 | 11,0 |
Lippe (Kreis) | 789 | 30 | 741 | 2,0 |
Märkischer Kreis | 688 | 31 | 609 | 5,6 |
Mettmann (Kreis) | 1.319 | 82 | 1.237 | 13,2 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 552 | 13 | 488 | 10,3 |
Mönchengladbach | 776 | 44 | 679 | 10,3 |
Mülheim / Ruhr | 339 | 14 | 302 | 11,7 |
Münster | 754 | 13 | 725 | 3,8 |
Oberbergischer Kreis | 519 | 18 | 487 | 4,0 |
Oberhausen | 376 | 11 | 311 | 13,8 |
Olpe (Kreis) | 678 | 56 | 609 | 8,2 |
Paderborn (Kreis) | 752 | 34 | 688 | 2,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.495 | 40 | 1.389 | 7,5 |
Remscheid | 261 | 18 | 229 | 2,7 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.188 | 76 | 1.053 | 7,9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 516 | 22 | 465 | 6,4 |
Rhein-Kreis Neuss | 868 | 21 | 797 | 7,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.545 | 52 | 1.421 | 4,3 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 372 | 8 | 312 | 11,9 |
Soest (Kreis) | 407 | 8 | 388 | 0,7 |
Solingen | 364 | 12 | 295 | 24,5 |
Steinfurt (Kreis) | 1.374 | 84 | 1.276 | 2,5 |
Unna (Kreis) | 851 | 39 | 588 | 11,1 |
Viersen (Kreis) | 784 | 37 | 716 | 7,0 |
Warendorf (Kreis) | 868 | 20 | 824 | 5,0 |
Wesel (Kreis) | 893 | 27 | 819 | 7,2 |
Wuppertal | 1.080 | 86 | 962 | 9,0 |
Nordrhein-Westfalen | 47.965 | 1.730 | 43.689 | 8,2 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.